00
腎内科 内科
2025-10 / 再編診断 / 実営業日 22日(祝日・病院休 1日除外)総件数
822件
初診率
3.28%
紹介率(初診)
88.89%
未来院率
4.26%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 26 |
| 5-9分 | 1 |
| 合計 | 27 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NE004 | SL_0348 | 41 | 80.5% | 100.0% | 0.0 | 93.5 |
| DR_NE005 | SL_0009 | 45 | 64.4% | 100.0% | 0.0 | 88.1 |
| DR_NE002 | SL_0041 | 271 | 31.0% | 100.0% | 5.0 | 73.3 |
| DR_NE012 | SL_0924 | 13 | 15.4% | 100.0% | 9.0 | 65.1 |
| DR_NE003 | SL_0203 | 104 | 12.5% | 100.0% | 8.0 | 64.9 |
| DR_NE001 | SL_0027 | 205 | 10.7% | 100.0% | 8.0 | 64.3 |
| DR_DB002 | SL_0282 | 49 | 12.2% | 100.0% | 22.5 | 54.1 |
| DR_NE001 | SL_0009 | 27 | 7.4% | 100.0% | 32.0 | 45.4 |
| DR_DB002 | SL_0009 | 2 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_NE001 | SL_0380 | 5 | 40.0% | 100.0% | 16.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0009 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0042 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0453 | 5 | 20.0% | 100.0% | 9.0 | - |
| DR_NE003 | SL_0009 | 6 | 33.3% | 100.0% | 13.5 | - |
| DR_NE003 | SL_0405 | 1 | 0.0% | 100.0% | 26.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0041 | 271 | 0 | 271 | 0 | 0.0% | |
| SL_0027 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0.0% | |
| SL_0203 | 105 | 1 | 104 | 0 | 1.0% | |
| SL_0009 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0.0% | |
| SL_0282 | 50 | 1 | 49 | 0 | 2.0% | |
| SL_0348 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0.0% | |
| SL_0924 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% | |
| SL_0042 | 12 | 11 | 1 | 11 | 91.7% | |
| SL_0387 | 8 | 8 | 0 | 7 | 100.0% | |
| SL_0380 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0453 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0540 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0881 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0504 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0922 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0405 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0761 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0925 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |