00
脳神経内科 内科
2025-10 / 再編診断 / 実営業日 22日(祝日・病院休 1日除外)総件数
611件
初診率
9.82%
紹介率(初診)
96.67%
未来院率
4.26%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 34 |
| 5-9分 | 10 |
| 合計 | 44 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NR002 | SL_0009 | 69 | 53.6% | 100.0% | 2.0 | 83.1 |
| DR_NR003 | SL_0160 | 112 | 55.4% | 100.0% | 4.0 | 82.2 |
| DR_NR001 | SL_0013 | 240 | 29.2% | 100.0% | 6.0 | 72.0 |
| DR_NR005 | SL_0291 | 67 | 28.4% | 100.0% | 7.5 | 70.6 |
| DR_NR001 | SL_0009 | 18 | 22.2% | 100.0% | 8.0 | 68.1 |
| DR_NR003 | SL_0009 | 11 | 45.5% | 81.8% | 7.0 | 57.2 |
| DR_NR001 | SL_0437 | 4 | 0.0% | 100.0% | 19.0 | - |
| DR_NR001 | SL_0677 | 1 | 0.0% | 100.0% | 16.0 | - |
| DR_NR001 | SL_0795 | 4 | 0.0% | 100.0% | 37.0 | - |
| DR_NR002 | SL_0205 | 4 | 75.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NR003 | SL_0469 | 5 | 0.0% | 100.0% | 10.0 | - |
| DR_NR005 | SL_0009 | 6 | 33.3% | 100.0% | 9.5 | - |
| DR_NR005 | SL_0577 | 2 | 0.0% | 100.0% | 18.5 | - |
| DR_NR006 | SL_0428 | 4 | 50.0% | 100.0% | 4.0 | - |
| DR_NR009 | SL_0005 | 4 | 0.0% | 100.0% | - | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0013 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0.0% | |
| SL_0160 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 109 | 5 | 104 | 4 | 4.6% | |
| SL_0291 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0.0% | |
| SL_0437 | 25 | 21 | 4 | 21 | 84.0% | |
| SL_0795 | 11 | 7 | 4 | 7 | 63.6% | |
| SL_0469 | 8 | 3 | 5 | 3 | 37.5% | |
| SL_0205 | 6 | 2 | 4 | 1 | 33.3% | |
| SL_0425 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.0% | |
| SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0428 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0577 | 4 | 2 | 2 | 2 | 50.0% | 稀用 |
| SL_0511 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0619 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0651 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0602 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0797 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0677 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0930 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |