00
歯科口腔外科 外科
2025-10 / 再編診断 / 実営業日 22日(祝日・病院休 1日除外)総件数
1,155件
初診率
22.42%
紹介率(初診)
70.27%
未来院率
3.64%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 57 |
| 5-9分 | 29 |
| 合計 | 86 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_OS018 | SL_0009 | 12 | 75.0% | 100.0% | 1.5 | 90.6 |
| DR_OS015 | SL_0009 | 15 | 66.7% | 100.0% | 0.0 | 88.9 |
| DR_OS014 | SL_0372 | 13 | 46.2% | 100.0% | 3.5 | 79.5 |
| DR_OS005 | SL_0009 | 25 | 44.0% | 100.0% | 5.0 | 77.6 |
| DR_OS005 | SL_0133 | 10 | 40.0% | 100.0% | 6.0 | 75.6 |
| DR_OS011 | SL_0322 | 14 | 42.9% | 100.0% | 8.0 | 75.0 |
| DR_OS012 | SL_0005 | 12 | 8.3% | 100.0% | 0.0 | 69.4 |
| DR_OS004 | SL_0009 | 35 | 25.7% | 100.0% | 9.5 | 68.2 |
| DR_OS022 | SL_0009 | 22 | 22.7% | 100.0% | 9.0 | 67.6 |
| DR_OS003 | SL_0009 | 17 | 23.5% | 100.0% | 10.0 | 67.1 |
| DR_OS010 | SL_0009 | 10 | 30.0% | 100.0% | 17.0 | 64.1 |
| DR_OS002 | SL_0009 | 25 | 20.0% | 100.0% | 13.0 | 63.7 |
| DR_OS007 | SL_0141 | 33 | 6.1% | 100.0% | 10.5 | 60.9 |
| DR_OS002 | SL_0060 | 103 | 10.7% | 100.0% | 13.0 | 60.6 |
| DR_OS004 | SL_0123 | 115 | 9.6% | 100.0% | 13.0 | 60.2 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 229 | 33 | 196 | 4 | 14.4% | |
| SL_0123 | 115 | 0 | 115 | 0 | 0.0% | |
| SL_0703 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0.0% | |
| SL_0060 | 109 | 6 | 103 | 6 | 5.5% | |
| SL_0732 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0.0% | |
| SL_0080 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0.0% | |
| SL_0902 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0.0% | |
| SL_0478 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0.0% | |
| SL_0322 | 40 | 26 | 14 | 0 | 65.0% | |
| SL_0141 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0.0% | |
| SL_0133 | 20 | 10 | 10 | 0 | 50.0% | |
| SL_0309 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.0% | |
| SL_0427 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.0% | |
| SL_0745 | 20 | 20 | 0 | 20 | 100.0% | |
| SL_0269 | 19 | 19 | 0 | 19 | 100.0% | |
| SL_0372 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.3% | |
| SL_0900 | 15 | 15 | 0 | 15 | 100.0% | |
| SL_0191 | 13 | 12 | 1 | 12 | 92.3% | |
| SL_0546 | 13 | 10 | 3 | 9 | 76.9% | |
| SL_0774 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.0% |