00
耳鼻咽喉科 外科
2025-04 / 再編診断 / 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)総件数
1,963件
初診率
9.88%
紹介率(初診)
83.51%
未来院率
3.87%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 127 |
| 5-9分 | 49 |
| 合計 | 176 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_ENT022 | SL_0716 | 112 | 96.4% | 100.0% | 0.0 | 98.8 |
| DR_ENT003 | SL_0064 | 217 | 94.9% | 100.0% | 0.0 | 98.3 |
| DR_ENT005 | SL_0099 | 80 | 95.0% | 100.0% | 0.0 | 98.3 |
| DR_ENT003 | SL_0063 | 27 | 92.6% | 100.0% | 0.0 | 97.5 |
| DR_ENT022 | SL_0009 | 11 | 81.8% | 100.0% | 0.0 | 93.9 |
| DR_ENT004 | SL_0009 | 91 | 71.4% | 100.0% | 3.0 | 87.9 |
| DR_ENT008 | SL_0636 | 56 | 66.1% | 100.0% | 4.0 | 85.3 |
| DR_ENT004 | SL_0242 | 20 | 60.0% | 100.0% | 3.0 | 84.1 |
| DR_ENT004 | SL_0181 | 143 | 59.4% | 100.0% | 4.0 | 83.1 |
| DR_ENT011 | SL_0009 | 43 | 55.8% | 100.0% | 4.0 | 81.9 |
| DR_ENT001 | SL_0009 | 64 | 50.0% | 100.0% | 3.0 | 80.8 |
| DR_ENT008 | SL_0155 | 131 | 49.6% | 100.0% | 4.0 | 79.8 |
| DR_ENT002 | SL_0048 | 98 | 40.8% | 100.0% | 6.0 | 75.2 |
| DR_ENT010 | SL_0225 | 19 | 36.8% | 100.0% | 5.0 | 74.7 |
| DR_ENT002 | SL_0009 | 12 | 41.7% | 100.0% | 9.0 | 73.0 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0.0% | |
| SL_0064 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0.0% | |
| SL_0181 | 156 | 13 | 143 | 10 | 8.3% | |
| SL_0710 | 141 | 1 | 140 | 1 | 0.7% | |
| SL_0155 | 137 | 6 | 131 | 3 | 4.4% | |
| SL_0095 | 120 | 13 | 107 | 7 | 10.8% | |
| SL_0716 | 112 | 0 | 112 | 0 | 0.0% | |
| SL_0048 | 109 | 11 | 98 | 9 | 10.1% | |
| SL_0099 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0.0% | |
| SL_0700 | 77 | 8 | 69 | 3 | 10.4% | |
| SL_0934 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0.0% | |
| SL_0232 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0.0% | |
| SL_0636 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0.0% | |
| SL_0242 | 55 | 35 | 20 | 32 | 63.6% | |
| SL_0936 | 44 | 5 | 39 | 5 | 11.4% | |
| SL_0215 | 38 | 37 | 1 | 37 | 97.4% | |
| SL_0063 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.0% | |
| SL_0293 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.0% | |
| SL_0117 | 21 | 5 | 16 | 0 | 23.8% | |
| SL_0225 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% |