外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-30 06:00
00

時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)

2025-04 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)

各棒は1か月分の件数合計(月〜金)。時間帯ゾーン別の稼働配分を評価対象科横断で確認します。

01

稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠

220枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補
診療科 予約名称 総件数 初診 再診 初診率
アレルギー科 SL_0628 1 1 0 100.0%
アレルギー科 SL_0852 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0874 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0891 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_1012 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0426 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0692 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0866 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0407 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0475 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0691 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0724 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0842 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0845 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0863 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0872 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0885 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0985 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0516 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0862 1 0 1 0.0%
乳腺外科 SL_0909 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0808 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0884 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_1009 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0005 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0686 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0418 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0475 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0667 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0747 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0890 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0949 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0896 1 0 1 0.0%
循環器内科 SL_0599 1 0 1 0.0%
循環器内科 SL_1002 1 1 0 100.0%
心臓血管外科 SL_1004 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_1006 1 1 0 100.0%
放射線治療科 SL_1014 1 1 0 100.0%
整形外科 SL_0408 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0544 1 1 0 100.0%
整形外科 SL_0908 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0996 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_1010 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0643 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_1011 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0694 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0775 1 1 0 100.0%
泌尿器科 SL_0864 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0921 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0948 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0868 1 0 1 0.0%
消化器内科 SL_0986 1 0 1 0.0%
皮膚科 SL_0690 1 1 0 100.0%
皮膚科 SL_0762 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0578 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0822 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0965 1 0 1 0.0%
眼科 SL_1005 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0888 1 1 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0512 1 1 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0792 1 0 1 0.0%
脳神経内科 SL_0677 1 0 1 0.0%
脳神経内科 SL_1013 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0345 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0509 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0131 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0005 2 0 2 0.0%
アレルギー科 SL_0361 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0552 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0828 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0534 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0611 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0926 2 1 1 50.0%
一般消化器外科 SL_0491 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0541 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0601 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0607 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0696 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0739 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0835 2 2 0 100.0%
乳腺外科 SL_0751 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0233 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0480 2 2 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0836 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0180 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0419 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0856 2 0 2 0.0%
形成外科 SL_0513 2 0 2 0.0%
形成外科 SL_0687 2 0 2 0.0%
循環器内科 SL_0458 2 2 0 100.0%
循環器内科 SL_0688 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0567 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0581 2 1 1 50.0%
放射線治療科 SL_0023 2 0 2 0.0%
放射線治療科 SL_0824 2 1 1 50.0%
整形外科 SL_0304 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0391 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0533 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0587 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0665 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0910 2 0 2 0.0%
消化器内科 SL_0192 2 0 2 0.0%
消化器内科 SL_0970 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0998 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0672 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0765 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0562 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0647 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0656 2 0 2 0.0%
総合内科 SL_0482 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0428 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0795 2 1 1 50.0%
脳神経外科 SL_0662 2 1 1 50.0%
脳神経外科 SL_0812 2 0 2 0.0%
脳神経外科 SL_0937 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0566 2 2 0 100.0%
腎内科 SL_0638 2 2 0 100.0%
腎内科 SL_0804 2 1 1 50.0%
臨床腫瘍科 SL_0005 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0617 2 2 0 100.0%
血液内科 SL_0670 2 1 1 50.0%
血液内科 SL_0788 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0991 3 0 3 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0065 3 3 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0526 3 0 3 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0768 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0384 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0613 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0668 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0942 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0841 3 0 3 0.0%
乳腺外科 SL_0854 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0530 3 3 0 100.0%
小児科 SL_0270 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0555 3 2 1 66.7%
小児科 SL_0639 3 3 0 100.0%
形成外科 SL_0684 3 0 3 0.0%
形成外科 SL_0722 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0906 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0915 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0920 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_1008 3 0 3 0.0%
歯科口腔外科 SL_0531 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0746 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0898 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0929 3 1 2 33.3%
泌尿器科 SL_0661 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0556 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0657 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0697 3 0 3 0.0%
産婦人科 SL_0927 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0981 3 3 0 100.0%
眼科 SL_0466 3 0 3 0.0%
眼科 SL_0811 3 0 3 0.0%
総合内科 SL_0005 3 0 3 0.0%
総合内科 SL_0040 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0650 3 3 0 100.0%
脳神経内科 SL_0651 3 3 0 100.0%
脳神経外科 SL_0598 3 3 0 100.0%
腎内科 SL_0504 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0946 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0615 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0623 3 3 0 100.0%
血液内科 SL_0675 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0844 3 3 0 100.0%
メンタルケア科 SL_0545 4 0 4 0.0%
メンタルケア科 SL_0624 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0496 4 4 0 100.0%
乳腺外科 SL_0459 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0476 4 1 3 25.0%
呼吸器内科 SL_0403 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0479 4 3 1 75.0%
呼吸器内科 SL_0561 4 3 1 75.0%
呼吸器内科 SL_0580 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0618 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0779 4 4 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0486 4 0 4 0.0%
呼吸器外科 SL_0760 4 2 2 50.0%
小児科 SL_0105 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0604 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0889 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0359 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0475 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0515 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0713 4 0 4 0.0%
循環器内科 SL_0539 4 0 4 0.0%
循環器内科 SL_0574 4 0 4 0.0%
心臓血管外科 SL_0759 4 4 0 100.0%
心臓血管外科 SL_0776 4 0 4 0.0%
放射線治療科 SL_0393 4 4 0 100.0%
整形外科 SL_0431 4 4 0 100.0%
整形外科 SL_0473 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0483 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0522 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0576 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0782 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0592 4 4 0 100.0%
泌尿器科 SL_0273 4 0 4 0.0%
泌尿器科 SL_0558 4 4 0 100.0%
消化器内科 SL_0627 4 4 0 100.0%
消化器内科 SL_0805 4 4 0 100.0%
産婦人科 SL_1007 4 0 4 0.0%
皮膚科 SL_0146 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0564 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0583 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0593 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0669 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0785 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0976 4 0 4 0.0%
脳神経内科 SL_0602 4 2 2 50.0%
脳神経外科 SL_0002 4 2 2 50.0%
脳神経外科 SL_0005 4 0 4 0.0%
脳神経外科 SL_0642 4 4 0 100.0%
腎内科 SL_0364 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0266 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0595 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0620 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0648 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0823 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0851 4 0 4 0.0%

稀用枠は既存枠への吸収合併か廃止を検討してください。年単位で継続して件数が増えない場合は廃止が妥当です。

02

科別サマリ

評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)
診療科 総件数 初診率 枠種数 稀用枠 状況
泌尿器科 3,756 3.6% 44 8 稀用
眼科 3,503 6.9% 56 8 稀用
耳鼻咽喉科 1,963 9.9% 34 3 稀用
産婦人科 1,944 7.6% 34 4 稀用
整形外科 1,866 12.1% 69 21 稀用
乳腺外科 1,670 4.2% 20 8 稀用
消化器内科 1,622 12.9% 45 10 稀用
循環器内科 1,599 9.4% 34 6 稀用
呼吸器内科 1,378 7.1% 39 12 稀用
皮膚科 1,351 8.7% 27 11 稀用
一般消化器外科 1,213 5.5% 44 21 稀用
総合内科 1,202 17.4% 26 4 稀用
放射線治療科 1,084 1.1% 14 4 稀用
リウマチ膠原病内科 953 3.0% 26 10 稀用
歯科口腔外科 922 26.0% 34 7 稀用
血液内科 810 3.7% 28 14 稀用
腎内科 798 3.4% 19 6 稀用
小児科 607 20.6% 39 15 稀用
形成外科 598 6.7% 25 9 稀用
脳神経内科 530 11.7% 15 6 稀用
メンタルケア科 365 0.0% 14 7 稀用
救急科 329 66.3% 3 0
内科 321 57.6% 1 0
脳神経外科 250 13.2% 19 9 稀用
心臓血管外科 219 2.7% 9 6 稀用
呼吸器外科 187 5.3% 10 5 稀用
アレルギー科 141 0.7% 10 5 稀用
臨床腫瘍科 140 0.7% 5 1 稀用

各科の詳細は「診療科 再編診断」の 04 枠ミックスセクションで確認できます。