外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-30 06:00
00

時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)

2025-05 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 20日(祝日・病院休 2日除外)

各棒は1か月分の件数合計(月〜金)。時間帯ゾーン別の稼働配分を評価対象科横断で確認します。

01

稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠

196枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補
診療科 予約名称 総件数 初診 再診 初診率
アレルギー科 SL_0005 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0561 1 1 0 100.0%
アレルギー科 SL_0628 1 1 0 100.0%
アレルギー科 SL_0874 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0828 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0951 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0005 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0496 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0611 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0682 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0768 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0866 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0873 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0407 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0491 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0601 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0607 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0613 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0842 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0942 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0815 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0808 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0884 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0005 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0686 1 1 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0760 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0180 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0475 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0896 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_0567 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0533 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0915 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0982 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0996 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0929 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0997 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0645 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0775 1 1 0 100.0%
泌尿器科 SL_0864 1 0 1 0.0%
消化器内科 SL_0805 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0993 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0317 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0653 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0754 1 0 1 0.0%
皮膚科 SL_0762 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0656 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0822 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0880 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0917 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0965 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0893 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0005 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0659 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0405 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0504 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0566 1 1 0 100.0%
腎内科 SL_0638 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0873 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0678 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0891 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0065 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0568 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0691 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0696 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0724 2 2 0 100.0%
乳腺外科 SL_0909 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0403 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0779 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0873 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0644 2 2 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0878 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0270 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0639 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0667 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0747 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0856 2 0 2 0.0%
形成外科 SL_0816 2 0 2 0.0%
循環器内科 SL_0458 2 2 0 100.0%
循環器内科 SL_0599 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0005 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0581 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0408 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0431 2 2 0 100.0%
整形外科 SL_0544 2 1 1 50.0%
整形外科 SL_0579 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0587 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0908 2 0 2 0.0%
泌尿器科 SL_0769 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0556 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0657 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0697 2 1 1 50.0%
消化器内科 SL_0734 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0990 2 2 0 100.0%
産婦人科 SL_0663 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0830 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0146 2 2 0 100.0%
皮膚科 SL_0669 2 1 1 50.0%
皮膚科 SL_0981 2 2 0 100.0%
眼科 SL_0466 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0578 2 0 2 0.0%
総合内科 SL_0482 2 0 2 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0803 2 2 0 100.0%
脳神経内科 SL_0005 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0873 2 0 2 0.0%
脳神経外科 SL_0642 2 2 0 100.0%
脳神経外科 SL_0662 2 1 1 50.0%
腎内科 SL_0946 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0988 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0527 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0623 2 2 0 100.0%
メンタルケア科 SL_0005 3 0 3 0.0%
メンタルケア科 SL_0552 3 1 2 33.3%
一般消化器外科 SL_0541 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0668 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0476 3 1 2 33.3%
乳腺外科 SL_0751 3 2 1 66.7%
呼吸器内科 SL_0233 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0561 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0580 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0612 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0105 3 3 0 100.0%
小児科 SL_0555 3 3 0 100.0%
小児科 SL_0604 3 3 0 100.0%
形成外科 SL_0499 3 3 0 100.0%
形成外科 SL_0513 3 0 3 0.0%
循環器内科 SL_0539 3 0 3 0.0%
心臓血管外科 SL_0759 3 3 0 100.0%
放射線治療科 SL_0318 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0304 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0630 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0640 3 0 3 0.0%
歯科口腔外科 SL_0191 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0413 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0531 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0592 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0643 3 1 2 33.3%
歯科口腔外科 SL_0801 3 3 0 100.0%
泌尿器科 SL_0273 3 0 3 0.0%
消化器内科 SL_0192 3 0 3 0.0%
産婦人科 SL_0517 3 0 3 0.0%
産婦人科 SL_0765 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0039 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0564 3 3 0 100.0%
眼科 SL_0846 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0360 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0650 3 3 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0771 3 3 0 100.0%
脳神経内科 SL_0651 3 3 0 100.0%
脳神経外科 SL_0610 3 0 3 0.0%
脳神経外科 SL_0812 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0042 3 3 0 100.0%
腎内科 SL_0804 3 1 2 33.3%
臨床腫瘍科 SL_0005 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0615 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0648 3 3 0 100.0%
血液内科 SL_0670 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0844 3 3 0 100.0%
メンタルケア科 SL_0545 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0426 4 4 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0526 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0005 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0021 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0384 4 4 0 100.0%
乳腺外科 SL_0777 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0854 4 4 0 100.0%
乳腺外科 SL_0862 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0030 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0470 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0479 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0480 4 3 1 75.0%
小児科 SL_0418 4 3 1 75.0%
形成外科 SL_0684 4 0 4 0.0%
循環器内科 SL_0688 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0522 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0782 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0818 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0079 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0310 4 4 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0898 4 4 0 100.0%
泌尿器科 SL_0051 4 0 4 0.0%
泌尿器科 SL_0585 4 4 0 100.0%
消化器内科 SL_0627 4 4 0 100.0%
消化器内科 SL_0868 4 0 4 0.0%
産婦人科 SL_0927 4 0 4 0.0%
産婦人科 SL_0994 4 0 4 0.0%
皮膚科 SL_0583 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0593 4 4 0 100.0%
眼科 SL_0945 4 0 4 0.0%
脳神経内科 SL_0428 4 0 4 0.0%
脳神経内科 SL_0602 4 1 3 25.0%
脳神経外科 SL_0509 4 4 0 100.0%
脳神経外科 SL_0937 4 0 4 0.0%
脳神経外科 SL_0953 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0131 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0266 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0617 4 4 0 100.0%

稀用枠は既存枠への吸収合併か廃止を検討してください。年単位で継続して件数が増えない場合は廃止が妥当です。

02

科別サマリ

評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)
診療科 総件数 初診率 枠種数 稀用枠 状況
眼科 3,405 7.0% 56 9 稀用
泌尿器科 3,381 4.1% 41 7 稀用
産婦人科 1,990 7.5% 42 9 稀用
耳鼻咽喉科 1,823 10.9% 33 4 稀用
整形外科 1,763 12.7% 64 16 稀用
消化器内科 1,529 11.1% 44 10 稀用
乳腺外科 1,483 3.6% 20 7 稀用
循環器内科 1,416 9.0% 32 4 稀用
皮膚科 1,355 8.0% 27 8 稀用
呼吸器内科 1,344 6.4% 37 13 稀用
総合内科 1,295 18.8% 28 2 稀用
一般消化器外科 1,130 5.1% 38 16 稀用
リウマチ膠原病内科 1,104 3.1% 27 10 稀用
放射線治療科 976 0.3% 12 1 稀用
歯科口腔外科 965 25.5% 36 11 稀用
血液内科 822 2.7% 27 10 稀用
腎内科 710 2.1% 20 8 稀用
形成外科 640 8.1% 23 5 稀用
小児科 587 22.5% 37 11 稀用
脳神経内科 515 11.5% 14 5 稀用
救急科 363 68.3% 3 0
内科 325 51.1% 1 0
メンタルケア科 321 0.3% 14 7 稀用
脳神経外科 225 19.1% 20 9 稀用
心臓血管外科 223 1.3% 8 4 稀用
呼吸器外科 179 2.2% 11 5 稀用
アレルギー科 145 2.8% 9 4 稀用
臨床腫瘍科 133 0.0% 5 1 稀用

各科の詳細は「診療科 再編診断」の 04 枠ミックスセクションで確認できます。