00
時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)
2025-06 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 21日
01
稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠
215枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補| 診療科 | 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 初診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | SL_0561 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0783 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0820 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0852 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0891 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0951 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0526 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0682 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0926 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0957 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0983 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0541 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0601 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0691 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0696 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0835 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0842 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0885 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0968 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0984 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0985 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0476 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0854 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0862 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0909 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0914 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0557 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0644 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0760 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0180 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0515 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0816 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0896 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0228 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0458 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 循環器内科 | SL_0980 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0581 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0786 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0253 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0544 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0908 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0910 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0919 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0982 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0929 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0273 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0558 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0585 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0694 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0769 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0864 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0556 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0627 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0697 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0734 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0805 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0970 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0653 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0663 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0672 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0882 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0927 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0690 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0762 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0578 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0811 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0822 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0943 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0482 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0888 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0893 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0650 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0792 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0971 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0610 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0642 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0659 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0662 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0937 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0504 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0638 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0804 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0788 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0552 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| メンタルケア科 | SL_0678 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0828 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0961 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0384 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0491 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0863 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0942 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0030 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0480 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0530 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0618 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0779 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0270 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0418 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 小児科 | SL_0639 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0856 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0684 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0687 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0599 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0688 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0567 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0776 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0431 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 整形外科 | SL_0522 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0533 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0579 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0640 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0915 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0966 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0814 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0955 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0308 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0493 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0657 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 皮膚科 | SL_0981 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0647 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 眼科 | SL_0656 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0360 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0978 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0812 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0953 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0540 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0566 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0009 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0545 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0065 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0501 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0568 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0607 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0613 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0668 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0724 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0849 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 内科 | SL_0009 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0634 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0513 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0759 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0587 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0665 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0310 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0413 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0531 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0830 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0583 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0593 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0300 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0677 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0002 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 腎内科 | SL_0405 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0946 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0131 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0445 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0615 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0617 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0670 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 血液内科 | SL_0675 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0823 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0844 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| メンタルケア科 | SL_0763 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0768 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0403 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0479 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0525 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0561 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0580 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0658 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0686 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0419 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0604 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0747 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 形成外科 | SL_0535 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 放射線治療科 | SL_0741 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0824 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0281 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0304 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0576 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0782 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0906 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 整形外科 | SL_0920 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0592 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0746 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0802 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0898 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0051 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0377 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 泌尿器科 | SL_0645 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0192 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0317 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0588 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0146 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0461 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0564 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0669 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0785 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0402 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0520 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 総合内科 | SL_0249 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0509 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0681 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0387 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 血液内科 | SL_0266 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0595 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0620 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0623 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0851 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
02
科別サマリ
評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)| 診療科 | 総件数 | 初診率 | 枠種数 | 稀用枠 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 3,589 | 3.6% | 41 | 11 | 稀用 |
| 眼科 | 3,453 | 6.5% | 53 | 8 | 稀用 |
| 産婦人科 | 1,981 | 7.4% | 42 | 8 | 稀用 |
| 整形外科 | 1,913 | 12.2% | 68 | 21 | 稀用 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,907 | 11.1% | 34 | 5 | 稀用 |
| 乳腺外科 | 1,689 | 3.3% | 18 | 5 | 稀用 |
| 消化器内科 | 1,611 | 10.1% | 40 | 8 | 稀用 |
| 循環器内科 | 1,593 | 8.9% | 33 | 5 | 稀用 |
| 呼吸器内科 | 1,366 | 5.6% | 35 | 13 | 稀用 |
| 皮膚科 | 1,346 | 8.5% | 27 | 11 | 稀用 |
| 総合内科 | 1,263 | 18.7% | 29 | 4 | 稀用 |
| 一般消化器外科 | 1,188 | 6.0% | 44 | 20 | 稀用 |
| 歯科口腔外科 | 1,056 | 26.7% | 35 | 10 | 稀用 |
| リウマチ膠原病内科 | 969 | 3.9% | 26 | 8 | 稀用 |
| 放射線治療科 | 959 | 0.7% | 13 | 3 | 稀用 |
| 血液内科 | 895 | 3.8% | 29 | 14 | 稀用 |
| 腎内科 | 794 | 2.9% | 19 | 9 | 稀用 |
| 小児科 | 650 | 22.3% | 36 | 8 | 稀用 |
| 形成外科 | 599 | 7.5% | 24 | 7 | 稀用 |
| 脳神経内科 | 554 | 11.0% | 13 | 3 | 稀用 |
| メンタルケア科 | 339 | 0.9% | 14 | 8 | 稀用 |
| 救急科 | 310 | 66.1% | 3 | 0 | |
| 内科 | 299 | 55.2% | 2 | 1 | 稀用 |
| 脳神経外科 | 260 | 13.8% | 19 | 10 | 稀用 |
| 呼吸器外科 | 221 | 2.7% | 9 | 4 | 稀用 |
| 心臓血管外科 | 213 | 1.4% | 7 | 4 | 稀用 |
| 臨床腫瘍科 | 164 | 0.0% | 5 | 1 | 稀用 |
| アレルギー科 | 162 | 1.2% | 11 | 6 | 稀用 |