外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-30 06:00
00

時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)

2025-07 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 22日(祝日・病院休 1日除外)

各棒は1か月分の件数合計(月〜金)。時間帯ゾーン別の稼働配分を評価対象科横断で確認します。

01

稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠

193枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補
診療科 予約名称 総件数 初診 再診 初診率
アレルギー科 SL_0444 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0005 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0678 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0828 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0891 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0951 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0821 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0926 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0491 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0568 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0613 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0691 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0724 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0842 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0942 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0841 1 0 1 0.0%
乳腺外科 SL_0905 1 1 0 100.0%
内科 SL_0009 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0030 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0233 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0480 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0530 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0808 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0644 1 1 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0686 1 1 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0878 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0865 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0475 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0513 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0964 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0579 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0640 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0908 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0966 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0273 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0308 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0921 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0948 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0627 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0657 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0734 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0805 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0868 1 0 1 0.0%
消化器内科 SL_0970 1 1 0 100.0%
産婦人科 SL_0653 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0830 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0882 1 0 1 0.0%
皮膚科 SL_0762 1 1 0 100.0%
眼科 SL_0466 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0822 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0482 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0893 1 0 1 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0512 1 0 1 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0650 1 1 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0792 1 0 1 0.0%
脳神経内科 SL_0651 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0971 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0411 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0642 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0681 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0932 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0405 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0566 1 1 0 100.0%
臨床腫瘍科 SL_0005 1 0 1 0.0%
血液内科 SL_0623 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0648 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0823 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0875 1 0 1 0.0%
血液内科 SL_0969 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0009 2 0 2 0.0%
アレルギー科 SL_0736 2 0 2 0.0%
アレルギー科 SL_0874 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0552 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0682 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0768 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0541 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0601 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0668 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0696 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0968 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0862 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0403 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0479 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0612 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0884 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0005 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0557 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0760 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0105 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0180 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0419 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0475 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0890 2 2 0 100.0%
形成外科 SL_0535 2 1 1 50.0%
形成外科 SL_0896 2 0 2 0.0%
循環器内科 SL_0688 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0005 2 0 2 0.0%
放射線治療科 SL_0393 2 2 0 100.0%
放射線治療科 SL_0824 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0408 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0533 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0665 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0920 2 0 2 0.0%
歯科口腔外科 SL_0643 2 0 2 0.0%
泌尿器科 SL_0436 2 2 0 100.0%
泌尿器科 SL_0569 2 2 0 100.0%
泌尿器科 SL_0864 2 0 2 0.0%
消化器内科 SL_0385 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0672 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0832 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0146 2 2 0 100.0%
皮膚科 SL_0631 2 2 0 100.0%
皮膚科 SL_0669 2 2 0 100.0%
眼科 SL_0578 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0656 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0005 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0428 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0638 2 2 0 100.0%
腎内科 SL_0804 2 1 1 50.0%
血液内科 SL_0131 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0617 2 2 0 100.0%
血液内科 SL_0620 2 2 0 100.0%
血液内科 SL_0670 2 1 1 50.0%
血液内科 SL_0844 2 2 0 100.0%
アレルギー科 SL_0005 3 0 3 0.0%
メンタルケア科 SL_0545 3 0 3 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0496 3 3 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0526 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0005 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0384 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0751 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0815 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0849 3 0 3 0.0%
乳腺外科 SL_0854 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0580 3 3 0 100.0%
小児科 SL_0270 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0889 3 0 3 0.0%
形成外科 SL_0816 3 0 3 0.0%
循環器内科 SL_0458 3 3 0 100.0%
心臓血管外科 SL_0581 3 0 3 0.0%
心臓血管外科 SL_0759 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0587 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0782 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0818 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0911 3 3 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0413 3 2 1 66.7%
泌尿器科 SL_0474 3 2 1 66.7%
泌尿器科 SL_0585 3 3 0 100.0%
泌尿器科 SL_0645 3 0 3 0.0%
泌尿器科 SL_0769 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0192 3 0 3 0.0%
消化器内科 SL_0556 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0778 3 3 0 100.0%
産婦人科 SL_0663 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0583 3 3 0 100.0%
皮膚科 SL_0690 3 2 1 66.7%
眼科 SL_0945 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0803 3 2 1 66.7%
脳神経内科 SL_0677 3 0 3 0.0%
脳神経外科 SL_0598 3 3 0 100.0%
脳神経外科 SL_0812 3 0 3 0.0%
脳神経外科 SL_0953 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0380 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0266 3 3 0 100.0%
血液内科 SL_0615 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0607 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0739 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0459 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0538 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0418 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0555 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0604 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0695 4 4 0 100.0%
形成外科 SL_0515 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0684 4 0 4 0.0%
放射線治療科 SL_0318 4 4 0 100.0%
整形外科 SL_0304 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0522 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0576 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0630 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0801 4 4 0 100.0%
泌尿器科 SL_0558 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0785 4 4 0 100.0%
総合内科 SL_0249 4 0 4 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0360 4 0 4 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0901 4 4 0 100.0%
脳神経内科 SL_0602 4 1 3 25.0%
脳神経外科 SL_0610 4 0 4 0.0%
腎内科 SL_0946 4 0 4 0.0%
臨床腫瘍科 SL_0543 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0445 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0595 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0851 4 1 3 25.0%

稀用枠は既存枠への吸収合併か廃止を検討してください。年単位で継続して件数が増えない場合は廃止が妥当です。

02

科別サマリ

評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)
診療科 総件数 初診率 枠種数 稀用枠 状況
泌尿器科 3,599 3.4% 42 12 稀用
眼科 3,502 6.1% 52 5 稀用
耳鼻咽喉科 2,257 10.7% 34 6 稀用
産婦人科 2,198 7.7% 38 6 稀用
整形外科 1,827 11.9% 63 16 稀用
消化器内科 1,679 9.4% 40 10 稀用
循環器内科 1,587 9.5% 31 2 稀用
乳腺外科 1,585 3.5% 21 8 稀用
総合内科 1,406 16.5% 28 3 稀用
呼吸器内科 1,358 4.8% 36 11 稀用
皮膚科 1,322 9.1% 27 7 稀用
一般消化器外科 1,257 4.5% 39 16 稀用
歯科口腔外科 1,195 21.0% 35 3 稀用
リウマチ膠原病内科 1,070 3.1% 24 6 稀用
放射線治療科 1,012 0.7% 12 3 稀用
血液内科 841 2.1% 29 15 稀用
腎内科 821 3.3% 18 6 稀用
小児科 667 22.6% 37 12 稀用
形成外科 613 7.0% 26 8 稀用
脳神経内科 573 10.5% 15 6 稀用
メンタルケア科 384 0.0% 14 7 稀用
内科 378 53.4% 2 1 稀用
救急科 376 65.7% 3 0
脳神経外科 248 10.9% 19 8 稀用
心臓血管外科 219 3.2% 8 3 稀用
呼吸器外科 198 2.0% 11 6 稀用
アレルギー科 186 0.0% 10 5 稀用
臨床腫瘍科 185 0.0% 6 2 稀用

各科の詳細は「診療科 再編診断」の 04 枠ミックスセクションで確認できます。