00
時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)
2025-08 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 20日(祝日・病院休 1日除外)
01
稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠
202枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補| 診療科 | 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 初診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | SL_0561 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0874 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0951 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0475 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0491 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0601 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0668 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0724 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0739 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0942 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0516 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0909 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0530 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0914 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0082 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0644 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0959 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0180 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0270 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0747 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0890 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0816 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0947 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0958 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0964 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0458 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 循環器内科 | SL_0626 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0962 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0544 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0579 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0665 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0913 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0273 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0308 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0585 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0661 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0769 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0864 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0385 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0676 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0805 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0830 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0146 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0466 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0647 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0956 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0965 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0482 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0792 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0602 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0677 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0509 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0659 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0804 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0666 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0670 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0652 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0678 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0176 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0682 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0957 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0384 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0407 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0607 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0691 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0858 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0815 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0862 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0618 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0760 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0963 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0105 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 小児科 | SL_0667 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0889 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0687 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0688 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0393 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0587 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0640 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0915 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0051 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0556 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0317 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0743 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0960 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0562 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0583 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0631 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0578 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0656 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0901 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0610 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0662 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0812 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0405 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0638 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0946 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0595 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0617 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 血液内科 | SL_0788 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0823 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0844 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0361 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0545 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0496 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0768 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0961 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0568 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0753 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0751 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0849 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0403 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 呼吸器内科 | SL_0479 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0480 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0779 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0808 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0557 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0418 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0499 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0684 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0539 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 放射線治療科 | SL_0318 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0110 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0304 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0408 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0431 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0483 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0522 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0533 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0910 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0558 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0192 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0697 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 消化器内科 | SL_0778 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0461 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0564 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0520 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 総合内科 | SL_0231 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0300 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0651 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0795 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 腎内科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0380 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0387 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0566 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0543 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0131 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0620 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 血液内科 | SL_0648 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0875 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0065 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0526 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0596 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0611 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0454 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0541 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0412 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0476 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 乳腺外科 | SL_0494 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0854 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0561 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0580 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 小児科 | SL_0475 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0604 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 小児科 | SL_0838 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0513 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0535 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0567 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 整形外科 | SL_0435 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0473 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0576 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0630 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0738 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 整形外科 | SL_0782 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0908 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0413 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0645 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0921 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 消化器内科 | SL_0457 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 産婦人科 | SL_0672 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0765 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0039 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0570 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0593 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0785 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0446 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0472 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0428 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0002 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 脳神経外科 | SL_0642 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0603 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0266 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 血液内科 | SL_0445 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0615 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
02
科別サマリ
評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)| 診療科 | 総件数 | 初診率 | 枠種数 | 稀用枠 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 3,214 | 3.4% | 41 | 10 | 稀用 |
| 眼科 | 3,077 | 5.5% | 52 | 9 | 稀用 |
| 産婦人科 | 1,962 | 8.3% | 37 | 6 | 稀用 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,758 | 10.3% | 32 | 4 | 稀用 |
| 整形外科 | 1,594 | 13.0% | 63 | 22 | 稀用 |
| 乳腺外科 | 1,461 | 3.6% | 21 | 10 | 稀用 |
| 消化器内科 | 1,416 | 9.7% | 36 | 8 | 稀用 |
| 循環器内科 | 1,349 | 9.6% | 32 | 4 | 稀用 |
| 総合内科 | 1,228 | 15.7% | 28 | 3 | 稀用 |
| 皮膚科 | 1,208 | 8.6% | 26 | 10 | 稀用 |
| 呼吸器内科 | 1,163 | 7.5% | 36 | 10 | 稀用 |
| 歯科口腔外科 | 1,070 | 22.0% | 35 | 1 | 稀用 |
| 一般消化器外科 | 1,025 | 5.7% | 39 | 16 | 稀用 |
| リウマチ膠原病内科 | 961 | 3.6% | 25 | 11 | 稀用 |
| 放射線治療科 | 903 | 0.8% | 11 | 2 | 稀用 |
| 血液内科 | 815 | 2.0% | 28 | 13 | 稀用 |
| 腎内科 | 773 | 3.1% | 18 | 8 | 稀用 |
| 小児科 | 610 | 22.5% | 36 | 11 | 稀用 |
| 形成外科 | 541 | 6.1% | 25 | 10 | 稀用 |
| 脳神経内科 | 434 | 9.9% | 14 | 6 | 稀用 |
| 救急科 | 379 | 72.6% | 3 | 0 | |
| メンタルケア科 | 367 | 0.0% | 10 | 3 | 稀用 |
| 内科 | 366 | 58.5% | 1 | 0 | |
| 脳神経外科 | 204 | 15.7% | 19 | 7 | 稀用 |
| 心臓血管外科 | 188 | 1.1% | 7 | 3 | 稀用 |
| 臨床腫瘍科 | 132 | 0.0% | 7 | 4 | 稀用 |
| 呼吸器外科 | 131 | 1.5% | 12 | 7 | 稀用 |
| アレルギー科 | 128 | 0.8% | 9 | 4 | 稀用 |