00
時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)
2025-09 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 20日(祝日・病院休 2日除外)
01
稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠
194枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補| 診療科 | 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 初診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | SL_0652 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0736 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0874 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0678 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0951 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0821 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0926 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0491 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0541 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0691 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0835 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0944 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0412 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0815 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0841 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 内科 | SL_0009 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0530 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0808 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0557 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0686 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0878 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0180 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0418 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0475 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0949 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0475 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0947 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0581 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0759 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 放射線治療科 | SL_0786 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0533 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0544 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0920 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0954 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0643 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0929 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0308 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0694 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0657 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0868 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0317 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0672 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0952 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0762 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0446 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0447 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0578 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0656 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0811 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0943 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0482 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0512 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0650 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0876 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0677 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0953 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0405 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0566 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0131 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0445 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0628 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0682 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0768 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0601 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0607 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0668 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0724 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0863 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0942 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0459 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0480 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0779 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0105 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0270 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0856 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0513 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0687 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0816 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0574 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0626 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0688 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0393 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 放射線治療科 | SL_0824 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0440 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0579 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0558 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0948 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0627 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0653 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0663 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0690 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0822 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0901 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0598 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0681 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 腎内科 | SL_0380 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0504 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0804 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 腎内科 | SL_0946 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0266 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0617 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0623 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0670 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0065 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0534 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0384 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0568 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0613 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0696 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0753 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0751 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 乳腺外科 | SL_0849 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0905 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0403 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0525 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0760 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 小児科 | SL_0639 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0695 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0567 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 整形外科 | SL_0408 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0522 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0818 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0915 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0585 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0921 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 消化器内科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0556 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0146 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0562 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0564 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0669 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0785 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0880 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0945 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0792 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0005 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 脳神経外科 | SL_0642 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0662 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0812 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0595 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0615 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0648 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0675 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0823 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0844 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| メンタルケア科 | SL_0545 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0426 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0496 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0526 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0596 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0611 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0854 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0862 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0909 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0561 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0580 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0612 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0644 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0604 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0747 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0889 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0359 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0713 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0431 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 整形外科 | SL_0576 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0587 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0630 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0782 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0790 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0910 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0911 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0916 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0769 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0554 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0734 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0588 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0583 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0593 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0631 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0784 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0392 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0510 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0205 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 脳神経外科 | SL_0002 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 腎内科 | SL_0387 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0453 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0620 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0851 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
02
科別サマリ
評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)| 診療科 | 総件数 | 初診率 | 枠種数 | 稀用枠 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 3,699 | 3.3% | 41 | 7 | 稀用 |
| 眼科 | 3,195 | 5.9% | 53 | 10 | 稀用 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,960 | 10.1% | 35 | 6 | 稀用 |
| 産婦人科 | 1,924 | 6.4% | 39 | 6 | 稀用 |
| 整形外科 | 1,811 | 12.6% | 66 | 19 | 稀用 |
| 消化器内科 | 1,588 | 10.2% | 38 | 7 | 稀用 |
| 乳腺外科 | 1,582 | 4.7% | 22 | 10 | 稀用 |
| 循環器内科 | 1,573 | 7.9% | 31 | 3 | 稀用 |
| 呼吸器内科 | 1,350 | 5.4% | 34 | 9 | 稀用 |
| 皮膚科 | 1,234 | 10.1% | 27 | 11 | 稀用 |
| 総合内科 | 1,215 | 16.1% | 29 | 2 | 稀用 |
| 一般消化器外科 | 1,213 | 4.9% | 41 | 16 | 稀用 |
| 歯科口腔外科 | 1,096 | 20.4% | 35 | 2 | 稀用 |
| リウマチ膠原病内科 | 1,048 | 2.9% | 26 | 12 | 稀用 |
| 放射線治療科 | 906 | 0.9% | 13 | 3 | 稀用 |
| 血液内科 | 843 | 2.7% | 27 | 14 | 稀用 |
| 腎内科 | 787 | 2.5% | 18 | 8 | 稀用 |
| 形成外科 | 597 | 7.5% | 23 | 7 | 稀用 |
| 脳神経内科 | 597 | 11.2% | 13 | 3 | 稀用 |
| 小児科 | 557 | 22.6% | 36 | 12 | 稀用 |
| メンタルケア科 | 373 | 0.0% | 11 | 4 | 稀用 |
| 内科 | 367 | 60.8% | 2 | 1 | 稀用 |
| 救急科 | 353 | 66.3% | 3 | 0 | |
| 脳神経外科 | 259 | 12.7% | 19 | 8 | 稀用 |
| 呼吸器外科 | 206 | 2.9% | 11 | 6 | 稀用 |
| 臨床腫瘍科 | 189 | 0.0% | 6 | 1 | 稀用 |
| 心臓血管外科 | 183 | 1.1% | 7 | 3 | 稀用 |
| アレルギー科 | 177 | 1.1% | 10 | 4 | 稀用 |