00
腎内科 内科
2025-04 / 再編診断 / 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)総件数
798件
初診率
3.38%
紹介率(初診)
96.3%
未来院率
3.63%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 24 |
| 5-9分 | 3 |
| 合計 | 27 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NE004 | SL_0348 | 26 | 69.2% | 100.0% | 0.0 | 89.7 |
| DR_NE005 | SL_0009 | 45 | 68.9% | 100.0% | 0.0 | 89.6 |
| DR_NE002 | SL_0041 | 261 | 30.7% | 100.0% | 6.0 | 71.8 |
| DR_NE003 | SL_0203 | 11 | 18.2% | 100.0% | 9.0 | 65.1 |
| DR_NE002 | SL_0453 | 10 | 20.0% | 100.0% | 10.0 | 64.9 |
| DR_NE001 | SL_0027 | 216 | 11.6% | 100.0% | 8.0 | 63.8 |
| DR_NE013 | SL_0988 | 98 | 9.2% | 100.0% | 10.0 | 61.3 |
| DR_DB002 | SL_0282 | 28 | 7.1% | 100.0% | 20.0 | 52.2 |
| DR_NE001 | SL_0009 | 29 | 13.8% | 100.0% | 30.0 | 46.0 |
| DR_NE001 | SL_0380 | 7 | 0.0% | 100.0% | 37.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0009 | 5 | 80.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE003 | SL_0009 | 2 | 0.0% | 100.0% | 16.5 | - |
| DR_NE005 | SL_0540 | 5 | 40.0% | 60.0% | 11.0 | - |
| DR_NE006 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 15.0 | - |
| DR_NE006 | SL_0364 | 4 | 0.0% | 100.0% | 6.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0041 | 261 | 0 | 261 | 0 | 0.0% | |
| SL_0027 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0.0% | |
| SL_0988 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0.0% | |
| SL_0282 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% | |
| SL_0348 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0.0% | |
| SL_0042 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100.0% | |
| SL_0203 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | |
| SL_0453 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.0% | |
| SL_0540 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50.0% | |
| SL_0380 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0005 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0387 | 5 | 5 | 0 | 4 | 100.0% | |
| SL_0364 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0504 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0946 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0566 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0638 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0804 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50.0% | 稀用 |