00
腎内科 内科
2025-06 / 再編診断 / 実営業日 21日総件数
794件
初診率
2.9%
紹介率(初診)
100.0%
未来院率
3.27%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 18 |
| 5-9分 | 4 |
| 合計 | 22 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NE004 | SL_0348 | 49 | 77.6% | 100.0% | 0.0 | 92.5 |
| DR_NE005 | SL_0009 | 50 | 56.0% | 100.0% | 0.0 | 85.3 |
| DR_NE006 | SL_0364 | 12 | 50.0% | 100.0% | 5.5 | 79.7 |
| DR_NE002 | SL_0041 | 250 | 27.6% | 100.0% | 6.0 | 71.9 |
| DR_NE001 | SL_0027 | 201 | 9.5% | 100.0% | 8.0 | 64.6 |
| DR_NE003 | SL_0203 | 94 | 6.4% | 100.0% | 9.0 | 62.9 |
| DR_DB002 | SL_0282 | 50 | 0.0% | 100.0% | 17.0 | 55.6 |
| DR_NE001 | SL_0009 | 25 | 8.0% | 100.0% | 27.5 | 51.4 |
| DR_NE001 | SL_0380 | 7 | 0.0% | 100.0% | 30.0 | - |
| DR_NE001 | SL_0387 | 1 | 0.0% | 100.0% | 30.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0009 | 5 | 60.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0453 | 9 | 22.2% | 100.0% | 10.0 | - |
| DR_NE003 | SL_0009 | 6 | 33.3% | 100.0% | 7.0 | - |
| DR_NE003 | SL_0405 | 3 | 0.0% | 100.0% | 39.0 | - |
| DR_NE006 | SL_0009 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0041 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.0% | |
| SL_0027 | 201 | 0 | 201 | 0 | 0.0% | |
| SL_0203 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0.0% | |
| SL_0282 | 51 | 1 | 50 | 1 | 2.0% | |
| SL_0348 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0.0% | |
| SL_0042 | 14 | 14 | 0 | 14 | 100.0% | |
| SL_0364 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% | |
| SL_0453 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | |
| SL_0380 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0387 | 4 | 3 | 1 | 3 | 75.0% | 稀用 |
| SL_0405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0946 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0540 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0566 | 2 | 2 | 0 | 2 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0504 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0638 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0804 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |