00
脳神経内科 内科
2025-06 / 再編診断 / 実営業日 21日総件数
554件
初診率
11.01%
紹介率(初診)
96.72%
未来院率
4.69%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 27 |
| 5-9分 | 4 |
| 合計 | 31 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NR002 | SL_0009 | 54 | 70.4% | 100.0% | 0.0 | 90.1 |
| DR_NR003 | SL_0160 | 104 | 62.5% | 100.0% | 4.0 | 84.9 |
| DR_NR001 | SL_0013 | 237 | 31.6% | 100.0% | 6.0 | 73.3 |
| DR_NR005 | SL_0291 | 40 | 10.0% | 100.0% | 9.0 | 64.1 |
| DR_NR001 | SL_0009 | 17 | 5.9% | 100.0% | 14.0 | 59.5 |
| DR_NR001 | SL_0437 | 7 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | - |
| DR_NR001 | SL_0677 | 3 | 0.0% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_NR001 | SL_0795 | 4 | 0.0% | 100.0% | 21.0 | - |
| DR_NR002 | SL_0205 | 4 | 25.0% | 100.0% | 24.0 | - |
| DR_NR003 | SL_0009 | 2 | 50.0% | 100.0% | 11.0 | - |
| DR_NR003 | SL_0469 | 4 | 25.0% | 100.0% | 5.5 | - |
| DR_NR005 | SL_0009 | 3 | 0.0% | 100.0% | 31.0 | - |
| DR_NR005 | SL_0577 | 5 | 0.0% | 100.0% | 13.0 | - |
| DR_NR006 | SL_0428 | 5 | 20.0% | 100.0% | 6.0 | - |
| DR_NR009 | SL_0005 | 3 | 0.0% | 100.0% | - | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0013 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0.0% | |
| SL_0160 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 82 | 6 | 76 | 4 | 7.3% | |
| SL_0291 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.0% | |
| SL_0437 | 40 | 33 | 7 | 33 | 82.5% | |
| SL_0469 | 14 | 10 | 4 | 10 | 71.4% | |
| SL_0795 | 10 | 6 | 4 | 6 | 60.0% | |
| SL_0577 | 8 | 3 | 5 | 3 | 37.5% | |
| SL_0205 | 7 | 3 | 4 | 3 | 42.9% | |
| SL_0428 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0677 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0971 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |