00
泌尿器科 外科
2025-06 / 再編診断 / 実営業日 21日総件数
3,589件
初診率
3.57%
紹介率(初診)
80.47%
未来院率
5.29%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 445 |
| 5-9分 | 13 |
| 合計 | 458 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_U011 | SL_0009 | 53 | 98.1% | 100.0% | 0.0 | 99.4 |
| DR_U005 | SL_0009 | 276 | 96.7% | 100.0% | 0.0 | 98.9 |
| DR_U013 | SL_0137 | 60 | 96.7% | 100.0% | 0.0 | 98.9 |
| DR_U002 | SL_0009 | 276 | 94.6% | 100.0% | 0.0 | 98.2 |
| DR_U008 | SL_0009 | 36 | 91.7% | 100.0% | 0.0 | 97.2 |
| DR_U020 | SL_0009 | 10 | 90.0% | 100.0% | 0.0 | 96.7 |
| DR_U003 | SL_0009 | 24 | 83.3% | 100.0% | 1.0 | 93.8 |
| DR_U018 | SL_0009 | 101 | 64.4% | 100.0% | 1.0 | 87.5 |
| DR_U001 | SL_0006 | 441 | 68.0% | 100.0% | 3.0 | 87.4 |
| DR_U004 | SL_0005 | 64 | 56.2% | 100.0% | 0.0 | 85.4 |
| DR_U003 | SL_0019 | 423 | 58.4% | 99.8% | 4.0 | 83.1 |
| DR_U022 | SL_0009 | 10 | 50.0% | 100.0% | 0.5 | 83.0 |
| DR_U010 | SL_0128 | 419 | 56.8% | 100.0% | 4.0 | 83.0 |
| DR_U008 | SL_0112 | 416 | 54.8% | 100.0% | 4.0 | 82.3 |
| DR_U012 | SL_0132 | 193 | 50.8% | 99.5% | 4.0 | 80.0 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 840 | 0 | 840 | 0 | 0.0% | |
| SL_0006 | 443 | 2 | 441 | 2 | 0.5% | |
| SL_0019 | 427 | 4 | 423 | 3 | 0.9% | |
| SL_0128 | 421 | 2 | 419 | 1 | 0.5% | |
| SL_0112 | 418 | 2 | 416 | 1 | 0.5% | |
| SL_0037 | 212 | 3 | 209 | 3 | 1.4% | |
| SL_0132 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0.0% | |
| SL_0719 | 81 | 1 | 80 | 0 | 1.2% | |
| SL_0704 | 72 | 6 | 66 | 5 | 8.3% | |
| SL_0005 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0.0% | |
| SL_0137 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.0% | |
| SL_0190 | 53 | 2 | 51 | 2 | 3.8% | |
| SL_0928 | 51 | 6 | 45 | 3 | 11.8% | |
| SL_0244 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0.0% | |
| SL_0420 | 28 | 4 | 24 | 1 | 14.3% | |
| SL_0186 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% | |
| SL_0052 | 16 | 16 | 0 | 15 | 100.0% | |
| SL_0438 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.0% | |
| SL_0121 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% | |
| SL_0220 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |