00
耳鼻咽喉科 外科
2025-09 / 再編診断 / 実営業日 20日(祝日・病院休 2日除外)総件数
1,960件
初診率
10.05%
紹介率(初診)
88.83%
未来院率
5.51%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 136 |
| 5-9分 | 60 |
| 合計 | 196 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_ENT005 | SL_0009 | 10 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_ENT003 | SL_0064 | 222 | 95.9% | 100.0% | 0.0 | 98.6 |
| DR_ENT005 | SL_0099 | 69 | 95.7% | 100.0% | 0.0 | 98.6 |
| DR_ENT003 | SL_0009 | 14 | 92.9% | 100.0% | 0.0 | 97.6 |
| DR_ENT022 | SL_0716 | 111 | 92.8% | 100.0% | 0.0 | 97.6 |
| DR_ENT003 | SL_0063 | 31 | 90.3% | 100.0% | 0.0 | 96.8 |
| DR_ENT022 | SL_0009 | 10 | 80.0% | 100.0% | 0.0 | 93.3 |
| DR_ENT004 | SL_0242 | 20 | 65.0% | 100.0% | 3.0 | 85.0 |
| DR_ENT004 | SL_0009 | 95 | 55.8% | 100.0% | 4.0 | 80.8 |
| DR_ENT009 | SL_0009 | 13 | 53.8% | 100.0% | 4.0 | 80.2 |
| DR_ENT004 | SL_0181 | 167 | 53.3% | 100.0% | 4.0 | 80.0 |
| DR_ENT008 | SL_0155 | 180 | 51.7% | 100.0% | 4.0 | 79.5 |
| DR_ENT002 | SL_0009 | 33 | 48.5% | 100.0% | 4.0 | 78.4 |
| DR_ENT002 | SL_0048 | 110 | 41.8% | 100.0% | 5.0 | 75.0 |
| DR_ENT001 | SL_0009 | 61 | 34.4% | 100.0% | 7.0 | 70.4 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0.0% | |
| SL_0064 | 222 | 0 | 222 | 0 | 0.0% | |
| SL_0155 | 188 | 8 | 180 | 6 | 4.3% | |
| SL_0181 | 183 | 16 | 167 | 8 | 8.7% | |
| SL_0095 | 145 | 12 | 133 | 10 | 8.3% | |
| SL_0048 | 130 | 20 | 110 | 18 | 15.4% | |
| SL_0716 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0.0% | |
| SL_0700 | 104 | 4 | 100 | 3 | 3.8% | |
| SL_0710 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0.0% | |
| SL_0099 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0.0% | |
| SL_0242 | 64 | 44 | 20 | 43 | 68.8% | |
| SL_0215 | 46 | 46 | 0 | 46 | 100.0% | |
| SL_0293 | 40 | 1 | 39 | 0 | 2.5% | |
| SL_0934 | 36 | 3 | 33 | 3 | 8.3% | |
| SL_0063 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0.0% | |
| SL_0232 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0% | |
| SL_0936 | 27 | 4 | 23 | 4 | 14.8% | |
| SL_0117 | 22 | 4 | 18 | 1 | 18.2% | |
| SL_0225 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% | |
| SL_0771 | 15 | 14 | 1 | 13 | 93.3% |