00
メンタルケア科 内科
2025-11 / 再編診断 / 実営業日 18日(祝日・病院休 2日除外)総件数
308件
初診率
0.32%
紹介率(初診)
0.0%
未来院率
7.14%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 27 |
| 5-9分 | 3 |
| 合計 | 30 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_MN002 | SL_0009 | 75 | 54.7% | 100.0% | 0.5 | 84.5 |
| DR_MN004 | SL_0255 | 44 | 29.5% | 100.0% | 7.0 | 70.5 |
| DR_MN001 | SL_0043 | 121 | 20.7% | 100.0% | 8.0 | 66.7 |
| DR_MN009 | SL_0721 | 39 | 12.8% | 100.0% | 11.0 | 61.5 |
| DR_MN001 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 38.0 | - |
| DR_MN001 | SL_0624 | 6 | 33.3% | 100.0% | 6.0 | - |
| DR_MN002 | SL_0552 | 1 | 0.0% | 100.0% | 16.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0009 | 5 | 20.0% | 100.0% | 20.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0545 | 2 | 0.0% | 100.0% | 44.0 | - |
| DR_MN005 | SL_0609 | 5 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN007 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0678 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN009 | SL_0763 | 4 | 0.0% | 100.0% | 47.0 | - |
| DR_MN010 | SL_0828 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN011 | SL_0891 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0043 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0.0% | |
| SL_0255 | 44 | 0 | 44 | 0 | 0.0% | |
| SL_0721 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0.0% | |
| SL_0624 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | |
| SL_0609 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0763 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0545 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0552 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0% | 稀用 |
| SL_0678 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |