外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-30 06:00
00

時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)

2025-11 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 18日(祝日・病院休 2日除外)

各棒は1か月分の件数合計(月〜金)。時間帯ゾーン別の稼働配分を評価対象科横断で確認します。

01

稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠

231枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補
診療科 予約名称 総件数 初診 再診 初診率
アレルギー科 SL_0005 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0628 1 1 0 100.0%
アレルギー科 SL_0736 1 0 1 0.0%
アレルギー科 SL_0820 1 1 0 100.0%
メンタルケア科 SL_0678 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0828 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0891 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0005 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0496 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0691 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0696 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0842 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0441 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0629 1 0 1 0.0%
乳腺外科 SL_0841 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0233 1 1 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0884 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0005 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0686 1 1 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0760 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0180 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0582 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0667 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0674 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0744 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0833 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0890 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0687 1 0 1 0.0%
循環器内科 SL_0688 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_0567 1 1 0 100.0%
心臓血管外科 SL_0581 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_0759 1 1 0 100.0%
心臓血管外科 SL_0883 1 1 0 100.0%
放射線治療科 SL_0741 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0533 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0897 1 1 0 100.0%
整形外科 SL_0913 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0079 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0413 1 1 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0802 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0921 1 0 1 0.0%
消化器内科 SL_0778 1 1 0 100.0%
産婦人科 SL_0317 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0663 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0830 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0832 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0927 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0822 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0111 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0482 1 0 1 0.0%
総合内科 SL_0888 1 1 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0650 1 1 0 100.0%
耳鼻咽喉科 SL_0901 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0511 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0602 1 0 1 0.0%
脳神経内科 SL_0651 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0797 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0345 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0411 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0681 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0810 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0829 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0860 1 1 0 100.0%
脳神経外科 SL_0903 1 1 0 100.0%
腎内科 SL_0638 1 1 0 100.0%
腎内科 SL_0918 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0617 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0648 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0788 1 0 1 0.0%
血液内科 SL_0823 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0875 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0545 2 0 2 0.0%
メンタルケア科 SL_0552 2 1 1 50.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0176 2 1 1 50.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0426 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0611 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0926 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0353 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0491 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0668 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0724 2 1 1 50.0%
一般消化器外科 SL_0739 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0753 2 0 2 0.0%
一般消化器外科 SL_0819 2 2 0 100.0%
乳腺外科 SL_0412 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0476 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0494 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0356 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0479 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0530 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0612 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0660 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0914 2 2 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0644 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0105 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0695 2 1 1 50.0%
小児科 SL_0747 2 2 0 100.0%
形成外科 SL_0684 2 0 2 0.0%
形成外科 SL_0781 2 0 2 0.0%
形成外科 SL_0799 2 2 0 100.0%
循環器内科 SL_0626 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0475 2 0 2 0.0%
放射線治療科 SL_0393 2 2 0 100.0%
整形外科 SL_0408 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0587 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0640 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0915 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0920 2 0 2 0.0%
歯科口腔外科 SL_0814 2 0 2 0.0%
泌尿器科 SL_0569 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0192 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0653 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0039 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0146 2 2 0 100.0%
皮膚科 SL_0669 2 1 1 50.0%
眼科 SL_0578 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0656 2 0 2 0.0%
総合内科 SL_0718 2 0 2 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0766 2 2 0 100.0%
脳神経内科 SL_0619 2 2 0 100.0%
脳神経外科 SL_0002 2 1 1 50.0%
脳神経外科 SL_0610 2 0 2 0.0%
脳神経外科 SL_0659 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0405 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0804 2 1 1 50.0%
臨床腫瘍科 SL_0005 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0675 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0844 2 2 0 100.0%
アレルギー科 SL_0361 3 0 3 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0065 3 2 1 66.7%
リウマチ膠原病内科 SL_0682 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0384 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0422 3 2 1 66.7%
一般消化器外科 SL_0443 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0613 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0858 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0751 3 3 0 100.0%
乳腺外科 SL_0777 3 0 3 0.0%
乳腺外科 SL_0854 3 3 0 100.0%
内科 SL_0009 3 0 3 0.0%
呼吸器内科 SL_0179 3 1 2 33.3%
呼吸器外科 SL_0557 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0418 3 3 0 100.0%
小児科 SL_0475 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0604 3 3 0 100.0%
形成外科 SL_0513 3 0 3 0.0%
循環器内科 SL_0458 3 3 0 100.0%
循環器内科 SL_0539 3 0 3 0.0%
放射線治療科 SL_0318 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0473 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0579 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0738 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0782 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0908 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0910 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0912 3 1 2 33.3%
泌尿器科 SL_0558 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0556 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0734 3 3 0 100.0%
皮膚科 SL_0631 3 3 0 100.0%
眼科 SL_0392 3 0 3 0.0%
総合内科 SL_0005 3 0 3 0.0%
総合内科 SL_0907 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0300 3 0 3 0.0%
脳神経内科 SL_0205 3 3 0 100.0%
脳神経内科 SL_0425 3 3 0 100.0%
脳神経内科 SL_0577 3 1 2 33.3%
脳神経内科 SL_0677 3 0 3 0.0%
脳神経外科 SL_0642 3 3 0 100.0%
脳神経外科 SL_0662 3 1 2 33.3%
腎内科 SL_0453 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0881 3 3 0 100.0%
臨床腫瘍科 SL_0543 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0595 3 3 0 100.0%
血液内科 SL_0615 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0620 3 2 1 66.7%
血液内科 SL_0851 3 3 0 100.0%
アレルギー科 SL_0009 4 0 4 0.0%
メンタルケア科 SL_0763 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0526 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0596 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0516 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0849 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0862 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0403 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0480 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0538 4 4 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0561 4 3 1 75.0%
呼吸器内科 SL_0580 4 4 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0584 4 0 4 0.0%
小児科 SL_0270 4 0 4 0.0%
小児科 SL_0639 4 4 0 100.0%
形成外科 SL_0499 4 4 0 100.0%
循環器内科 SL_0622 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0431 4 4 0 100.0%
整形外科 SL_0522 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0576 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0818 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0643 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0801 4 4 0 100.0%
泌尿器科 SL_0377 4 1 3 25.0%
泌尿器科 SL_0474 4 1 3 25.0%
泌尿器科 SL_0928 4 1 3 25.0%
消化器内科 SL_0365 4 3 1 75.0%
消化器内科 SL_0627 4 3 1 75.0%
消化器内科 SL_0657 4 4 0 100.0%
消化器内科 SL_0805 4 4 0 100.0%
産婦人科 SL_0765 4 0 4 0.0%
皮膚科 SL_0433 4 0 4 0.0%
皮膚科 SL_0562 4 0 4 0.0%
皮膚科 SL_0564 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0570 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0583 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0593 4 4 0 100.0%
皮膚科 SL_0785 4 4 0 100.0%
眼科 SL_0224 4 0 4 0.0%
眼科 SL_0446 4 0 4 0.0%
眼科 SL_0472 4 4 0 100.0%
総合内科 SL_0755 4 0 4 0.0%
総合内科 SL_0789 4 0 4 0.0%
総合内科 SL_0893 4 0 4 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0510 4 3 1 75.0%
耳鼻咽喉科 SL_0771 4 4 0 100.0%
脳神経内科 SL_0005 4 0 4 0.0%
脳神経内科 SL_0428 4 0 4 0.0%
脳神経外科 SL_0598 4 4 0 100.0%
腎内科 SL_0005 4 0 4 0.0%
腎内科 SL_0380 4 0 4 0.0%
腎内科 SL_0922 4 0 4 0.0%
腎内科 SL_0925 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0266 4 4 0 100.0%

稀用枠は既存枠への吸収合併か廃止を検討してください。年単位で継続して件数が増えない場合は廃止が妥当です。

02

科別サマリ

評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)
診療科 総件数 初診率 枠種数 稀用枠 状況
眼科 3,130 6.2% 49 7 稀用
泌尿器科 3,102 3.1% 38 6 稀用
産婦人科 1,842 8.1% 40 7 稀用
整形外科 1,713 12.5% 66 19 稀用
耳鼻咽喉科 1,636 8.6% 33 6 稀用
消化器内科 1,553 11.5% 40 8 稀用
乳腺外科 1,440 3.7% 23 12 稀用
循環器内科 1,387 8.5% 33 5 稀用
呼吸器内科 1,183 6.6% 36 14 稀用
総合内科 1,125 22.0% 34 9 稀用
皮膚科 1,080 8.1% 26 11 稀用
一般消化器外科 1,032 6.2% 39 15 稀用
リウマチ膠原病内科 997 1.8% 23 10 稀用
歯科口腔外科 991 21.4% 34 6 稀用
放射線治療科 772 0.9% 13 3 稀用
血液内科 728 2.5% 26 12 稀用
腎内科 695 4.0% 20 10 稀用
小児科 569 25.0% 41 15 稀用
脳神経内科 451 8.4% 18 11 稀用
形成外科 434 8.5% 23 6 稀用
内科 380 54.7% 2 1 稀用
救急科 357 69.2% 3 0
メンタルケア科 308 0.3% 12 6 稀用
脳神経外科 213 13.6% 21 13 稀用
心臓血管外科 198 1.5% 10 5 稀用
呼吸器外科 172 2.3% 10 6 稀用
臨床腫瘍科 158 0.0% 6 2 稀用
アレルギー科 140 1.4% 10 6 稀用

各科の詳細は「診療科 再編診断」の 04 枠ミックスセクションで確認できます。