00
メンタルケア科 内科
2026-02 / 再編診断 / 実営業日 18日(祝日・病院休 2日除外)総件数
321件
初診率
0.0%
紹介率(初診)
0.0%
未来院率
9.03%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 23 |
| 5-9分 | 7 |
| 合計 | 30 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_MN005 | SL_0609 | 11 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_MN002 | SL_0009 | 75 | 38.7% | 100.0% | 6.0 | 76.2 |
| DR_MN004 | SL_0255 | 51 | 27.5% | 100.0% | 9.0 | 70.8 |
| DR_MN001 | SL_0043 | 110 | 15.5% | 100.0% | 8.5 | 67.1 |
| DR_MN009 | SL_0721 | 42 | 2.4% | 100.0% | 13.0 | 60.2 |
| DR_MN001 | SL_0624 | 8 | 37.5% | 100.0% | 11.5 | - |
| DR_MN004 | SL_0009 | 5 | 0.0% | 100.0% | 17.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0545 | 5 | 40.0% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_MN006 | SL_0005 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN007 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 20.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0678 | 3 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0870 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN009 | SL_0763 | 7 | 28.6% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_MN011 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 69.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0043 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0.0% | |
| SL_0255 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0.0% | |
| SL_0721 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0.0% | |
| SL_0609 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | |
| SL_0624 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | |
| SL_0763 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0545 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0678 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0870 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |