00
メンタルケア科 内科
2026-01 / 再編診断 / 実営業日 19日(祝日・病院休 3日除外)総件数
359件
初診率
0.0%
紹介率(初診)
0.0%
未来院率
9.47%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 33 |
| 5-9分 | 4 |
| 合計 | 37 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_MN005 | SL_0609 | 11 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_MN002 | SL_0009 | 97 | 46.4% | 100.0% | 0.0 | 82.1 |
| DR_MN001 | SL_0043 | 130 | 24.6% | 100.0% | 8.0 | 66.0 |
| DR_MN004 | SL_0255 | 55 | 14.5% | 100.0% | 9.0 | 61.5 |
| DR_MN009 | SL_0721 | 40 | 2.5% | 100.0% | 10.0 | 56.4 |
| DR_MN001 | SL_0009 | 2 | 0.0% | 100.0% | 43.0 | - |
| DR_MN001 | SL_0624 | 3 | 33.3% | 100.0% | 6.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0009 | 5 | 20.0% | 100.0% | 14.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0545 | 3 | 33.3% | 100.0% | 5.0 | - |
| DR_MN006 | SL_0005 | 2 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN007 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 11.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0678 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN009 | SL_0763 | 6 | 0.0% | 100.0% | 17.0 | - |
| DR_MN010 | SL_0828 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN011 | SL_0891 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0043 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0.0% | |
| SL_0255 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0.0% | |
| SL_0721 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.0% | |
| SL_0609 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | |
| SL_0763 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | |
| SL_0545 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0624 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0678 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0891 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |