00
時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)
2026-01 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 19日(祝日・病院休 3日除外)
01
稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠
228枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補| 診療科 | 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 初診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | SL_0444 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0874 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0891 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0426 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0768 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0568 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0696 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0724 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0753 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0835 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0863 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0872 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0885 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0516 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0629 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0884 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0557 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0760 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0878 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0180 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0773 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0833 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0856 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0857 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0889 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0890 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0535 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0684 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0687 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0781 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0458 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0475 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0581 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0883 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 放射線治療科 | SL_0393 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0253 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0304 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0390 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0413 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0802 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0657 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0832 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0882 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0631 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0785 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0880 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0482 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0888 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0893 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0766 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0792 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0428 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0677 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0345 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0659 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0662 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0829 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0638 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0761 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0873 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0881 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0543 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0617 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0620 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0623 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0823 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0844 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| メンタルケア科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0678 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0496 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0534 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0611 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0682 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0601 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0607 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0668 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0819 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0842 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0858 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0849 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0854 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0179 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0233 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0403 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0530 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0779 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0836 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0185 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0418 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0537 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0555 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 小児科 | SL_0575 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 小児科 | SL_0667 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 循環器内科 | SL_0626 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0688 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0379 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0567 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0759 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0776 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0283 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0431 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0522 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0533 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0587 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0665 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0708 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0787 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0807 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0273 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0308 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0769 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0734 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0861 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0868 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0317 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0663 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0583 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0578 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0656 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0360 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0853 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0876 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0602 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 脳神経内科 | SL_0619 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0797 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0873 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0681 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 脳神経外科 | SL_0860 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0405 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0756 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0804 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0131 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0595 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0615 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0648 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0788 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0875 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0545 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0624 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0353 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0739 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0751 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0841 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0862 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0479 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0580 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0462 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0604 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 小児科 | SL_0671 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0695 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 小児科 | SL_0747 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0877 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0799 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0816 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0539 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0622 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0408 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0576 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0579 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0728 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0772 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0398 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0643 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 歯科口腔外科 | SL_0814 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0569 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0585 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0645 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0192 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0556 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0627 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0676 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 消化器内科 | SL_0805 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0826 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0672 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 皮膚科 | SL_0564 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0789 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0300 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0650 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0002 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 脳神経外科 | SL_0598 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0610 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0380 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0387 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 血液内科 | SL_0445 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0670 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 血液内科 | SL_0675 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0851 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0065 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0384 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0691 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0441 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0459 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0470 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0480 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0561 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0873 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0644 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0105 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0237 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0325 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0574 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0782 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0436 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0558 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0661 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0778 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0847 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0571 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0765 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0593 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0669 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 眼科 | SL_0392 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0111 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0471 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0511 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0577 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 脳神経外科 | SL_0812 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0740 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0266 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
02
科別サマリ
評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)| 診療科 | 総件数 | 初診率 | 枠種数 | 稀用枠 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 3,453 | 3.1% | 39 | 9 | 稀用 |
| 眼科 | 3,321 | 6.7% | 50 | 5 | 稀用 |
| 産婦人科 | 1,915 | 8.0% | 39 | 7 | 稀用 |
| 耳鼻咽喉科 | 1,842 | 8.3% | 35 | 7 | 稀用 |
| 整形外科 | 1,823 | 12.3% | 65 | 19 | 稀用 |
| 消化器内科 | 1,595 | 10.6% | 42 | 12 | 稀用 |
| 乳腺外科 | 1,568 | 3.8% | 21 | 9 | 稀用 |
| 循環器内科 | 1,506 | 9.0% | 33 | 7 | 稀用 |
| 呼吸器内科 | 1,267 | 6.9% | 36 | 12 | 稀用 |
| 皮膚科 | 1,192 | 7.3% | 24 | 7 | 稀用 |
| 総合内科 | 1,153 | 15.6% | 35 | 7 | 稀用 |
| 一般消化器外科 | 1,085 | 7.7% | 43 | 18 | 稀用 |
| リウマチ膠原病内科 | 1,068 | 2.4% | 23 | 7 | 稀用 |
| 歯科口腔外科 | 1,027 | 20.8% | 34 | 5 | 稀用 |
| 放射線治療科 | 847 | 0.9% | 12 | 1 | 稀用 |
| 腎内科 | 794 | 2.8% | 20 | 10 | 稀用 |
| 血液内科 | 767 | 2.1% | 30 | 16 | 稀用 |
| 小児科 | 577 | 22.5% | 46 | 21 | 稀用 |
| 脳神経内科 | 545 | 9.7% | 18 | 8 | 稀用 |
| 形成外科 | 476 | 6.7% | 24 | 6 | 稀用 |
| 救急科 | 446 | 65.0% | 3 | 0 | |
| 内科 | 367 | 61.9% | 1 | 0 | |
| メンタルケア科 | 359 | 0.0% | 12 | 6 | 稀用 |
| 脳神経外科 | 214 | 13.6% | 20 | 11 | 稀用 |
| 臨床腫瘍科 | 207 | 0.5% | 6 | 2 | 稀用 |
| 心臓血管外科 | 206 | 2.4% | 12 | 8 | 稀用 |
| 呼吸器外科 | 177 | 3.4% | 11 | 6 | 稀用 |
| アレルギー科 | 148 | 0.7% | 8 | 2 | 稀用 |