00
一般消化器外科 外科
2026-04 / 再編診断 / 実営業日 16日総件数
816件
初診率
5.15%
紹介率(初診)
80.95%
未来院率
9.56%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 31 |
| 5-9分 | 4 |
| 合計 | 35 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_BR005 | SL_0009 | 22 | 90.9% | 100.0% | 0.0 | 97.0 |
| DR_GS011 | SL_0009 | 26 | 80.8% | 100.0% | 0.0 | 93.6 |
| DR_GS006 | SL_0202 | 73 | 52.1% | 100.0% | 4.0 | 80.7 |
| DR_GS004 | SL_0109 | 58 | 48.3% | 100.0% | 5.0 | 78.6 |
| DR_GS002 | SL_0085 | 66 | 45.5% | 100.0% | 4.5 | 78.1 |
| DR_GS001 | SL_0022 | 160 | 43.8% | 100.0% | 5.0 | 77.1 |
| DR_GS003 | SL_0103 | 134 | 12.7% | 100.0% | 8.0 | 64.2 |
| DR_GS008 | SL_0229 | 35 | 22.9% | 100.0% | 13.0 | 63.5 |
| DR_GS009 | SL_0374 | 48 | 10.4% | 100.0% | 10.5 | 61.4 |
| DR_GS005 | SL_0194 | 20 | 0.0% | 100.0% | 13.0 | 55.8 |
| DR_BR005 | SL_0516 | 9 | 77.8% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_GS001 | SL_0021 | 4 | 25.0% | 100.0% | 15.0 | - |
| DR_GS001 | SL_0454 | 2 | 0.0% | 100.0% | 21.0 | - |
| DR_GS002 | SL_0009 | 2 | 50.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_GS002 | SL_0568 | 3 | 33.3% | 100.0% | 17.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0022 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0.0% | |
| SL_0103 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0.0% | |
| SL_0202 | 74 | 1 | 73 | 1 | 1.4% | |
| SL_0085 | 68 | 2 | 66 | 2 | 2.9% | |
| SL_0109 | 59 | 1 | 58 | 1 | 1.7% | |
| SL_0374 | 49 | 1 | 48 | 0 | 2.0% | |
| SL_0219 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0.0% | |
| SL_0229 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0.0% | |
| SL_0194 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0% | |
| SL_0102 | 10 | 9 | 1 | 9 | 90.0% | |
| SL_0422 | 9 | 5 | 4 | 3 | 55.6% | |
| SL_0516 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | |
| SL_0378 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0.0% | |
| SL_0280 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0407 | 7 | 7 | 0 | 7 | 100.0% | |
| SL_0523 | 7 | 5 | 2 | 2 | 71.4% | |
| SL_0005 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | |
| SL_0443 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0021 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |