外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-29 15:11
00

時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)

2026-04 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 16日

各棒は1か月分の件数合計(月〜金)。時間帯ゾーン別の稼働配分を評価対象科横断で確認します。

01

稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠

236枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補
診療科 予約名称 総件数 初診 再診 初診率
アレルギー科 SL_0628 1 1 0 100.0%
アレルギー科 SL_0652 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0005 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0552 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0382 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0611 1 0 1 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0646 1 1 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0682 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0384 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0491 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0607 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0668 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0680 1 0 1 0.0%
一般消化器外科 SL_0691 1 1 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0696 1 1 0 100.0%
乳腺外科 SL_0476 1 0 1 0.0%
呼吸器内科 SL_0530 1 1 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0005 1 0 1 0.0%
呼吸器外科 SL_0686 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0290 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0582 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0625 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0664 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0667 1 1 0 100.0%
小児科 SL_0671 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0674 1 0 1 0.0%
小児科 SL_0695 1 1 0 100.0%
形成外科 SL_0563 1 1 0 100.0%
形成外科 SL_0654 1 1 0 100.0%
形成外科 SL_0684 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0687 1 0 1 0.0%
形成外科 SL_0689 1 0 1 0.0%
循環器内科 SL_0616 1 0 1 0.0%
循環器内科 SL_0626 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_0567 1 0 1 0.0%
心臓血管外科 SL_0581 1 1 0 100.0%
整形外科 SL_0391 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0544 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0565 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0635 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0640 1 0 1 0.0%
整形外科 SL_0655 1 1 0 100.0%
整形外科 SL_0665 1 0 1 0.0%
歯科口腔外科 SL_0529 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0308 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0436 1 1 0 100.0%
泌尿器科 SL_0585 1 1 0 100.0%
泌尿器科 SL_0645 1 0 1 0.0%
泌尿器科 SL_0661 1 1 0 100.0%
泌尿器科 SL_0694 1 0 1 0.0%
消化器内科 SL_0627 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0657 1 1 0 100.0%
消化器内科 SL_0697 1 1 0 100.0%
産婦人科 SL_0653 1 0 1 0.0%
産婦人科 SL_0663 1 0 1 0.0%
皮膚科 SL_0005 1 0 1 0.0%
皮膚科 SL_0631 1 1 0 100.0%
皮膚科 SL_0669 1 1 0 100.0%
皮膚科 SL_0690 1 1 0 100.0%
眼科 SL_0466 1 0 1 0.0%
眼科 SL_0647 1 1 0 100.0%
総合内科 SL_0482 1 0 1 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0590 1 0 1 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0636 1 0 1 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0650 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0602 1 1 0 100.0%
脳神経内科 SL_0677 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0659 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0662 1 0 1 0.0%
脳神経外科 SL_0681 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0638 1 1 0 100.0%
腎内科 SL_0679 1 0 1 0.0%
腎内科 SL_0698 1 1 0 100.0%
臨床腫瘍科 SL_0666 1 0 1 0.0%
血液内科 SL_0617 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0623 1 1 0 100.0%
血液内科 SL_0675 1 0 1 0.0%
メンタルケア科 SL_0678 2 0 2 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0496 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0498 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0534 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0692 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0601 2 2 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0613 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0412 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0516 2 0 2 0.0%
乳腺外科 SL_0521 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0403 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0479 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0480 2 2 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0612 2 0 2 0.0%
呼吸器内科 SL_0660 2 2 0 100.0%
呼吸器外科 SL_0486 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0584 2 0 2 0.0%
呼吸器外科 SL_0644 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0180 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0185 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0475 2 0 2 0.0%
小児科 SL_0555 2 2 0 100.0%
小児科 SL_0604 2 1 1 50.0%
循環器内科 SL_0458 2 2 0 100.0%
循環器内科 SL_0599 2 0 2 0.0%
循環器内科 SL_0622 2 0 2 0.0%
循環器内科 SL_0688 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0379 2 0 2 0.0%
心臓血管外科 SL_0549 2 2 0 100.0%
整形外科 SL_0522 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0533 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0576 2 0 2 0.0%
整形外科 SL_0589 2 1 1 50.0%
整形外科 SL_0630 2 0 2 0.0%
歯科口腔外科 SL_0276 2 0 2 0.0%
歯科口腔外科 SL_0643 2 0 2 0.0%
泌尿器科 SL_0474 2 2 0 100.0%
泌尿器科 SL_0558 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0385 2 0 2 0.0%
消化器内科 SL_0556 2 2 0 100.0%
消化器内科 SL_0676 2 2 0 100.0%
産婦人科 SL_0317 2 0 2 0.0%
産婦人科 SL_0672 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0461 2 0 2 0.0%
皮膚科 SL_0542 2 2 0 100.0%
皮膚科 SL_0583 2 2 0 100.0%
眼科 SL_0520 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0578 2 0 2 0.0%
眼科 SL_0656 2 0 2 0.0%
総合内科 SL_0572 2 0 2 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0300 2 0 2 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0641 2 2 0 100.0%
脳神経内科 SL_0528 2 0 2 0.0%
脳神経内科 SL_0619 2 1 1 50.0%
脳神経内科 SL_0651 2 2 0 100.0%
脳神経外科 SL_0345 2 0 2 0.0%
脳神経外科 SL_0411 2 1 1 50.0%
脳神経外科 SL_0455 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0453 2 0 2 0.0%
腎内科 SL_0504 2 0 2 0.0%
臨床腫瘍科 SL_0543 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0595 2 2 0 100.0%
血液内科 SL_0615 2 0 2 0.0%
血液内科 SL_0648 2 2 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0065 3 3 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0299 3 3 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0426 3 3 0 100.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0596 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0353 3 0 3 0.0%
一般消化器外科 SL_0541 3 3 0 100.0%
一般消化器外科 SL_0568 3 0 3 0.0%
呼吸器内科 SL_0233 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0470 3 0 3 0.0%
呼吸器内科 SL_0538 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0561 3 2 1 66.7%
呼吸器内科 SL_0580 3 3 0 100.0%
呼吸器内科 SL_0618 3 0 3 0.0%
呼吸器内科 SL_0637 3 0 3 0.0%
呼吸器内科 SL_0658 3 2 1 66.7%
小児科 SL_0237 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0462 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0537 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0575 3 0 3 0.0%
小児科 SL_0639 3 3 0 100.0%
形成外科 SL_0515 3 1 2 33.3%
放射線治療科 SL_0393 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0263 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0281 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0390 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0408 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0431 3 3 0 100.0%
整形外科 SL_0483 3 0 3 0.0%
整形外科 SL_0587 3 0 3 0.0%
歯科口腔外科 SL_0505 3 0 3 0.0%
泌尿器科 SL_0415 3 0 3 0.0%
泌尿器科 SL_0569 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0192 3 0 3 0.0%
消化器内科 SL_0410 3 3 0 100.0%
消化器内科 SL_0554 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0146 3 3 0 100.0%
皮膚科 SL_0433 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0562 3 0 3 0.0%
皮膚科 SL_0564 3 3 0 100.0%
皮膚科 SL_0593 3 3 0 100.0%
眼科 SL_0394 3 0 3 0.0%
耳鼻咽喉科 SL_0512 3 2 1 66.7%
脳神経内科 SL_0205 3 1 2 33.3%
脳神経内科 SL_0577 3 1 2 33.3%
脳神経外科 SL_0598 3 3 0 100.0%
脳神経外科 SL_0642 3 3 0 100.0%
腎内科 SL_0005 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0405 3 0 3 0.0%
腎内科 SL_0566 3 3 0 100.0%
腎内科 SL_0591 3 0 3 0.0%
臨床腫瘍科 SL_0603 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0131 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0445 3 0 3 0.0%
血液内科 SL_0670 3 0 3 0.0%
メンタルケア科 SL_0545 4 0 4 0.0%
メンタルケア科 SL_0609 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0340 4 0 4 0.0%
リウマチ膠原病内科 SL_0526 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0021 4 0 4 0.0%
一般消化器外科 SL_0454 4 2 2 50.0%
一般消化器外科 SL_0501 4 0 4 0.0%
乳腺外科 SL_0481 4 0 4 0.0%
内科 SL_0009 4 0 4 0.0%
呼吸器内科 SL_0634 4 0 4 0.0%
呼吸器外科 SL_0557 4 0 4 0.0%
小児科 SL_0005 4 0 4 0.0%
小児科 SL_0105 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0418 4 4 0 100.0%
小児科 SL_0460 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0475 4 0 4 0.0%
形成外科 SL_0499 4 4 0 100.0%
形成外科 SL_0535 4 4 0 100.0%
形成外科 SL_0586 4 0 4 0.0%
循環器内科 SL_0401 4 4 0 100.0%
心臓血管外科 SL_0429 4 0 4 0.0%
救急科 SL_0009 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0304 4 1 3 25.0%
整形外科 SL_0434 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0473 4 0 4 0.0%
整形外科 SL_0579 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0079 4 0 4 0.0%
歯科口腔外科 SL_0413 4 4 0 100.0%
歯科口腔外科 SL_0531 4 4 0 100.0%
泌尿器科 SL_0632 4 4 0 100.0%
眼科 SL_0402 4 0 4 0.0%
総合内科 SL_0111 4 0 4 0.0%
脳神経内科 SL_0428 4 0 4 0.0%
脳神経外科 SL_0352 4 0 4 0.0%
脳神経外科 SL_0424 4 1 3 25.0%
脳神経外科 SL_0509 4 4 0 100.0%
脳神経外科 SL_0610 4 0 4 0.0%
腎内科 SL_0380 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0266 4 4 0 100.0%
血液内科 SL_0527 4 0 4 0.0%
血液内科 SL_0620 4 4 0 100.0%

稀用枠は既存枠への吸収合併か廃止を検討してください。年単位で継続して件数が増えない場合は廃止が妥当です。

02

科別サマリ

評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)
診療科 総件数 初診率 枠種数 稀用枠 状況
泌尿器科 2,975 3.0% 39 11 稀用
眼科 2,537 7.6% 52 7 稀用
産婦人科 1,563 7.5% 32 4 稀用
整形外科 1,404 12.1% 65 23 稀用
耳鼻咽喉科 1,271 9.8% 28 6 稀用
循環器内科 1,256 9.6% 35 7 稀用
消化器内科 1,187 9.9% 35 9 稀用
乳腺外科 1,066 4.8% 21 5 稀用
呼吸器内科 998 6.0% 35 15 稀用
皮膚科 934 8.8% 27 12 稀用
総合内科 869 16.5% 29 3 稀用
リウマチ膠原病内科 837 2.2% 27 14 稀用
一般消化器外科 816 5.1% 34 15 稀用
放射線治療科 750 1.2% 11 1 稀用
歯科口腔外科 732 21.3% 34 7 稀用
血液内科 703 2.0% 24 12 稀用
腎内科 586 3.2% 19 10 稀用
小児科 456 19.7% 43 22 稀用
脳神経内科 381 10.5% 17 8 稀用
形成外科 377 5.3% 21 10 稀用
メンタルケア科 302 0.0% 10 5 稀用
救急科 252 65.9% 3 1 稀用
内科 251 55.4% 2 1 稀用
脳神経外科 188 13.3% 18 12 稀用
アレルギー科 154 0.6% 8 2 稀用
呼吸器外科 151 2.0% 9 6 稀用
臨床腫瘍科 121 0.0% 6 3 稀用
心臓血管外科 90 4.4% 8 5 稀用
糖尿病内分泌内科 72 9.7% 5 0

各科の詳細は「診療科 再編診断」の 04 枠ミックスセクションで確認できます。