00
時間帯ゾーン × 曜日(評価対象科 合計)
2026-03 / 全評価科の延べ来院件数(月間累計)/ 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)
01
稀用枠 — 月間件数 5件未満の枠
210枠 該当 / 縮小・統合・廃止の候補| 診療科 | 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 初診率 |
|---|---|---|---|---|---|
| アレルギー科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0628 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0783 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| アレルギー科 | SL_0820 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0611 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0768 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0821 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0491 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0696 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0739 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0753 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0835 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0233 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0808 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0686 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0836 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0582 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0674 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0834 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0515 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0599 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0626 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0688 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0581 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0776 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0741 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0786 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0824 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0665 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0750 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0782 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0790 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0802 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0474 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0585 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0556 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 産婦人科 | SL_0317 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0830 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0785 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0647 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0822 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0827 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0482 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0755 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0590 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0766 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0005 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0610 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0659 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0662 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0791 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0829 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0405 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0504 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0761 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0615 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0617 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0675 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0809 | 1 | 1 | 0 | 100.0% |
| アレルギー科 | SL_0736 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| メンタルケア科 | SL_0005 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0682 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0668 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0819 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0479 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0480 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0634 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0779 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0760 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 小児科 | SL_0180 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0418 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0604 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0667 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0671 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0695 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 小児科 | SL_0833 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0799 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0816 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0622 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0379 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0759 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0286 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0390 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0640 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0806 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 整形外科 | SL_0807 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0310 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0436 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0661 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0775 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 消化器内科 | SL_0627 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0657 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0805 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0826 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0653 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0672 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 皮膚科 | SL_0762 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0402 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0466 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0578 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0656 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0794 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0650 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0602 | 2 | 1 | 1 | 50.0% |
| 脳神経内科 | SL_0651 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経内科 | SL_0677 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0797 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0642 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 脳神経外科 | SL_0810 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0543 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 臨床腫瘍科 | SL_0603 | 2 | 0 | 2 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0623 | 2 | 2 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0426 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0384 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0541 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0568 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0601 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 一般消化器外科 | SL_0724 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 乳腺外科 | SL_0815 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0403 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0561 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0618 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0185 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0419 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 小児科 | SL_0773 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 形成外科 | SL_0535 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0781 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 心臓血管外科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 放射線治療科 | SL_0393 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0522 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0576 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0793 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0813 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 歯科口腔外科 | SL_0413 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0814 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0558 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0569 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 泌尿器科 | SL_0769 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 消化器内科 | SL_0697 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 消化器内科 | SL_0778 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 産婦人科 | SL_0832 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0690 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0784 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0796 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0520 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 総合内科 | SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 耳鼻咽喉科 | SL_0792 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0577 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0619 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 脳神経外科 | SL_0002 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 脳神経外科 | SL_0345 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0598 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0756 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0804 | 3 | 1 | 2 | 33.3% |
| 血液内科 | SL_0445 | 3 | 0 | 3 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0620 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0670 | 3 | 2 | 1 | 66.7% |
| 血液内科 | SL_0823 | 3 | 3 | 0 | 100.0% |
| リウマチ膠原病内科 | SL_0065 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0353 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 一般消化器外科 | SL_0407 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 乳腺外科 | SL_0476 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0521 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 乳腺外科 | SL_0751 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0356 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0518 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 呼吸器内科 | SL_0658 | 4 | 2 | 2 | 50.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0486 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0557 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 呼吸器外科 | SL_0584 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0537 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0575 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 小児科 | SL_0639 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 形成外科 | SL_0687 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 循環器内科 | SL_0485 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 整形外科 | SL_0408 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0544 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 整形外科 | SL_0579 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0587 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 整形外科 | SL_0728 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 整形外科 | SL_0772 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0592 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 歯科口腔外科 | SL_0643 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0273 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 泌尿器科 | SL_0645 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0192 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 消化器内科 | SL_0410 | 4 | 3 | 1 | 75.0% |
| 消化器内科 | SL_0730 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 産婦人科 | SL_0765 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 皮膚科 | SL_0146 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0564 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0583 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0593 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 皮膚科 | SL_0669 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 眼科 | SL_0392 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 眼科 | SL_0811 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 総合内科 | SL_0789 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経内科 | SL_0428 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 脳神経外科 | SL_0812 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0005 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0380 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 腎内科 | SL_0387 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 腎内科 | SL_0540 | 4 | 1 | 3 | 25.0% |
| 腎内科 | SL_0740 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
| 血液内科 | SL_0595 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0648 | 4 | 4 | 0 | 100.0% |
| 血液内科 | SL_0788 | 4 | 0 | 4 | 0.0% |
02
科別サマリ
評価対象科の枠数・稀用枠数(件数降順)| 診療科 | 総件数 | 初診率 | 枠種数 | 稀用枠 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泌尿器科 | 3,687 | 3.3% | 40 | 10 | 稀用 |
| 眼科 | 3,550 | 6.5% | 53 | 10 | 稀用 |
| 産婦人科 | 2,209 | 6.5% | 38 | 6 | 稀用 |
| 耳鼻咽喉科 | 2,151 | 8.9% | 33 | 4 | 稀用 |
| 整形外科 | 2,128 | 11.7% | 69 | 19 | 稀用 |
| 乳腺外科 | 1,804 | 3.0% | 20 | 4 | 稀用 |
| 消化器内科 | 1,778 | 9.7% | 40 | 10 | 稀用 |
| 循環器内科 | 1,567 | 9.3% | 33 | 5 | 稀用 |
| 呼吸器内科 | 1,455 | 5.6% | 35 | 12 | 稀用 |
| 総合内科 | 1,263 | 14.2% | 32 | 5 | 稀用 |
| 皮膚科 | 1,197 | 8.3% | 27 | 11 | 稀用 |
| リウマチ膠原病内科 | 1,178 | 2.9% | 25 | 6 | 稀用 |
| 歯科口腔外科 | 1,170 | 19.0% | 34 | 6 | 稀用 |
| 一般消化器外科 | 1,159 | 5.2% | 38 | 14 | 稀用 |
| 放射線治療科 | 956 | 1.0% | 14 | 4 | 稀用 |
| 血液内科 | 887 | 2.9% | 27 | 12 | 稀用 |
| 腎内科 | 820 | 2.8% | 20 | 10 | 稀用 |
| 形成外科 | 621 | 6.9% | 24 | 6 | 稀用 |
| 小児科 | 610 | 15.6% | 42 | 16 | 稀用 |
| 脳神経内科 | 601 | 9.5% | 17 | 7 | 稀用 |
| メンタルケア科 | 374 | 0.0% | 11 | 2 | 稀用 |
| 内科 | 371 | 59.3% | 2 | 0 | |
| 救急科 | 341 | 63.0% | 3 | 0 | |
| 脳神経外科 | 248 | 11.3% | 21 | 12 | 稀用 |
| 呼吸器外科 | 200 | 4.0% | 11 | 7 | 稀用 |
| アレルギー科 | 190 | 1.1% | 11 | 5 | 稀用 |
| 臨床腫瘍科 | 180 | 0.0% | 5 | 2 | 稀用 |
| 心臓血管外科 | 166 | 1.8% | 9 | 5 | 稀用 |