外来再編分析

Outpatient Restructuring
更新 2026-04-30 06:00
00

紹介率・初診率 トレンド

2026-03 / 直近12か月 / 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)

紹介率 = 紹介状あり初診 ÷ 初診件数(左軸・青)。初診率 = 初診件数 ÷ 総件数(右軸・緑)。直近12か月分。

01

逆紹介候補 — 科別件数

全評価科横断・件数降順 TOP26(合計 2,121 件)
診療科 逆紹介候補件数 割合(棒グラフ)
泌尿器科 518
耳鼻咽喉科 227
総合内科 138
皮膚科 115
整形外科 110
消化器内科 107
眼科 103
放射線治療科 96
歯科口腔外科 91
乳腺外科 81
循環器内科 70
呼吸器内科 68
産婦人科 58
脳神経内科 57
リウマチ膠原病内科 49
一般消化器外科 49
血液内科 34
小児科 33
腎内科 29
メンタルケア科 25
形成外科 25
脳神経外科 15
心臓血管外科 10
呼吸器外科 6
アレルギー科 5
臨床腫瘍科 2

抽出条件:再診 ∧ 紹介状無し ∧ 併科無 ∧ 診察前検査なし ∧ 診察時間 9分以下

02

薬再診ハイスコア — 全科横断 TOP30

スコア = 短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成(60以上が見直し候補)
診療科 医師匿名ID 予約名称 再診件数 短時間比率 紹介状なし比率 中央値(分) スコア
耳鼻咽喉科 DR_ENT003 SL_0063 32 100.0% 100.0% 0.0 100.0
メンタルケア科 DR_MN005 SL_0609 10 100.0% 100.0% 0.0 100.0
眼科 DR_E021 SL_0200 40 100.0% 100.0% 0.0 100.0
眼科 DR_E021 SL_0218 23 100.0% 100.0% 0.0 100.0
眼科 DR_E032 SL_0447 14 100.0% 100.0% 0.0 100.0
整形外科 DR_OR009 SL_0165 56 98.2% 100.0% 0.0 99.4
眼科 DR_E020 SL_0400 50 98.0% 100.0% 0.0 99.3
耳鼻咽喉科 DR_ENT005 SL_0099 112 96.4% 100.0% 0.0 98.8
産婦人科 DR_G010 SL_0331 25 96.0% 100.0% 0.0 98.7
眼科 DR_E020 SL_0009 48 95.8% 100.0% 0.0 98.6
泌尿器科 DR_U002 SL_0009 313 94.9% 100.0% 0.0 98.3
整形外科 DR_OR009 SL_0009 40 95.0% 100.0% 0.0 98.3
泌尿器科 DR_U013 SL_0137 94 94.7% 100.0% 0.0 98.2
泌尿器科 DR_U005 SL_0009 232 94.4% 100.0% 0.0 98.1
泌尿器科 DR_U011 SL_0009 54 94.4% 100.0% 0.0 98.1
耳鼻咽喉科 DR_ENT022 SL_0716 104 93.3% 100.0% 0.0 97.8
耳鼻咽喉科 DR_ENT003 SL_0064 255 92.5% 100.0% 0.0 97.5
腎内科 DR_NE004 SL_0348 36 91.7% 100.0% 0.0 97.2
産婦人科 DR_G012 SL_0358 35 91.4% 100.0% 0.0 97.1
眼科 DR_E003 SL_0035 158 88.6% 100.0% 0.0 96.2
眼科 DR_E005 SL_0054 187 88.2% 100.0% 0.0 96.1
産婦人科 DR_G014 SL_0488 17 88.2% 100.0% 0.0 96.1
眼科 DR_E018 SL_0170 309 88.0% 100.0% 0.0 96.0
耳鼻咽喉科 DR_ENT003 SL_0009 16 87.5% 100.0% 0.0 95.8
皮膚科 DR_DM005 SL_0009 20 85.0% 100.0% 0.0 95.0
整形外科 DR_OR012 SL_0009 13 84.6% 100.0% 0.0 94.9
一般消化器外科 DR_BR005 SL_0009 42 83.3% 100.0% 0.0 94.4
泌尿器科 DR_U003 SL_0009 30 86.7% 100.0% 1.0 94.4
眼科 DR_E002 SL_0136 235 86.0% 100.0% 2.0 93.0
放射線治療科 DR_U002 SL_0009 14 78.6% 100.0% 0.0 92.9

スコア70以上(赤)は逆紹介・運用見直しの優先候補。科ごとの詳細は診療科 再編診断ページを参照。