00
腎内科 内科
2026-04 / 再編診断 / 実営業日 16日総件数
586件
初診率
3.24%
紹介率(初診)
84.21%
未来院率
3.24%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 14 |
| 5-9分 | 4 |
| 合計 | 18 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NE004 | SL_0348 | 29 | 89.7% | 100.0% | 0.0 | 96.6 |
| DR_NE005 | SL_0009 | 31 | 64.5% | 100.0% | 0.0 | 88.2 |
| DR_NE002 | SL_0041 | 229 | 31.9% | 100.0% | 6.0 | 72.3 |
| DR_NE006 | SL_0364 | 15 | 20.0% | 100.0% | 6.0 | 68.3 |
| DR_NE003 | SL_0203 | 48 | 16.7% | 100.0% | 9.5 | 64.3 |
| DR_NE001 | SL_0027 | 150 | 10.0% | 100.0% | 8.0 | 63.3 |
| DR_NE001 | SL_0009 | 27 | 18.5% | 100.0% | 29.5 | 48.2 |
| DR_NE003 | SL_0009 | 10 | 0.0% | 100.0% | 24.0 | 46.7 |
| DR_NE001 | SL_0380 | 4 | 0.0% | 100.0% | 40.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0009 | 3 | 66.7% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE002 | SL_0453 | 2 | 0.0% | 100.0% | 25.5 | - |
| DR_NE003 | SL_0405 | 3 | 33.3% | 100.0% | 17.0 | - |
| DR_NE004 | SL_0009 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NE005 | SL_0540 | 4 | 50.0% | 100.0% | 3.0 | - |
| DR_NE007 | SL_0009 | 2 | 0.0% | 100.0% | 21.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0041 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0.0% | |
| SL_0027 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0.0% | |
| SL_0203 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0.0% | |
| SL_0348 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0.0% | |
| SL_0364 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% | |
| SL_0042 | 8 | 8 | 0 | 7 | 100.0% | |
| SL_0387 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | |
| SL_0540 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20.0% | |
| SL_0380 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0005 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0405 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0566 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0591 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0453 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0504 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0638 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0679 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0698 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0% | 稀用 |