外来ダッシュボード

Outpatient Dashboard
更新 2026-04-30 06:00

医師別 分析 — 2026-04

匿名ID は診療科内の件数順で「医師A, 医師B, ...」の表示名に付け替えています。
sps = 再診件数 / 初診件数(低いほど新規依存度が高い)。

診療科ナビ

泌尿器科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 467 15 452 14 30.1 93.3%
2 医師B 409 10 399 8 39.9 80.0%
3 医師C 370 11 359 9 32.6 81.8%
4 医師D 302 9 293 9 32.6 100.0%
5 医師E 243 0 243 0 0.0 0.0%
6 医師F 232 0 232 0 0.0 0.0%
7 医師G 218 4 214 3 53.5 75.0%
8 医師H 181 3 178 2 59.3 66.7%
9 医師I 103 8 95 4 11.9 50.0%
10 医師J 84 1 83 1 83.0 100.0%
11 医師K 66 0 66 0 0.0 0.0%
12 医師L 57 0 57 0 0.0 0.0%
13 医師M 55 9 46 6 5.1 66.7%
14 医師N 46 0 46 0 0.0 0.0%
15 医師O 41 2 39 2 19.5 100.0%
16 医師P 16 0 16 0 0.0 0.0%
17 医師Q 15 2 13 0 6.5 0.0%
18 医師R 13 0 13 0 0.0 0.0%
19 医師S 13 11 2 2 0.2 18.2%
20 医師T 11 0 11 0 0.0 0.0%
21 医師U 10 1 9 1 9.0 100.0%
22 医師V 9 0 9 0 0.0 0.0%
23 医師W 7 0 7 0 0.0 0.0%
24 医師X 3 0 3 0 0.0 0.0%
25 医師Y 2 0 2 0 0.0 0.0%
26 医師Z 2 2 0 2 0.0 100.0%

眼科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 230 2 228 1 114.0 50.0%
2 医師B 219 19 200 16 10.5 84.2%
3 医師C 198 0 198 0 0.0 0.0%
4 医師D 181 26 155 26 6.0 100.0%
5 医師E 172 18 154 18 8.6 100.0%
6 医師F 171 18 153 15 8.5 83.3%
7 医師G 161 30 131 29 4.4 96.7%
8 医師H 141 0 141 0 0.0 0.0%
9 医師I 117 0 117 0 0.0 0.0%
10 医師J 110 0 110 0 0.0 0.0%
11 医師K 109 11 98 11 8.9 100.0%
12 医師L 103 13 90 13 6.9 100.0%
13 医師M 94 41 53 40 1.3 97.6%
14 医師N 85 0 85 0 0.0 0.0%
15 医師O 69 0 69 0 0.0 0.0%
16 医師P 64 0 64 0 0.0 0.0%
17 医師Q 49 7 42 6 6.0 85.7%
18 医師R 47 0 47 0 0.0 0.0%
19 医師S 43 0 43 0 0.0 0.0%
20 医師T 31 0 31 0 0.0 0.0%
21 医師U 23 0 23 0 0.0 0.0%
22 医師V 18 0 18 0 0.0 0.0%
23 医師W 16 3 13 0 4.3 0.0%
24 医師X 16 0 16 0 0.0 0.0%
25 医師Y 14 4 10 1 2.5 25.0%
26 医師Z 14 0 14 0 0.0 0.0%
27 医師27 10 0 10 0 0.0 0.0%
28 医師28 8 0 8 0 0.0 0.0%
29 医師29 5 0 5 0 0.0 0.0%
30 医師30 5 0 5 0 0.0 0.0%
31 医師31 4 0 4 0 0.0 0.0%
32 医師32 4 0 4 0 0.0 0.0%
33 医師33 3 0 3 0 0.0 0.0%
34 医師34 1 0 1 0 0.0 0.0%
35 医師35 1 0 1 0 0.0 0.0%

産婦人科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 293 35 258 34 7.4 97.1%
2 医師B 238 9 229 9 25.4 100.0%
3 医師C 237 6 231 6 38.5 100.0%
4 医師D 177 0 177 0 0.0 0.0%
5 医師E 153 12 141 11 11.8 91.7%
6 医師F 143 22 121 21 5.5 95.5%
7 医師G 95 8 87 8 10.9 100.0%
8 医師H 64 10 54 4 5.4 40.0%
9 医師I 31 0 31 0 0.0 0.0%
10 医師J 30 15 15 0 1.0 0.0%
11 医師K 28 0 28 0 0.0 0.0%
12 医師L 25 1 24 1 24.0 100.0%
13 医師M 19 0 19 0 0.0 0.0%
14 医師N 12 0 12 0 0.0 0.0%
15 医師O 11 0 11 0 0.0 0.0%
16 医師P 5 0 5 0 0.0 0.0%
17 医師Q 2 0 2 0 0.0 0.0%

整形外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 227 29 198 28 6.8 96.6%
2 医師B 115 1 114 1 114.0 100.0%
3 医師C 104 12 92 10 7.7 83.3%
4 医師D 98 12 86 12 7.2 100.0%
5 医師E 86 9 77 9 8.6 100.0%
6 医師F 80 12 68 12 5.7 100.0%
7 医師G 78 14 64 12 4.6 85.7%
8 医師H 78 0 78 0 0.0 0.0%
9 医師I 65 10 55 10 5.5 100.0%
10 医師J 61 15 46 13 3.1 86.7%
11 医師K 53 6 47 6 7.8 100.0%
12 医師L 51 9 42 9 4.7 100.0%
13 医師M 47 5 42 4 8.4 80.0%
14 医師N 36 1 35 1 35.0 100.0%
15 医師O 35 6 29 6 4.8 100.0%
16 医師P 34 4 30 4 7.5 100.0%
17 医師Q 34 4 30 4 7.5 100.0%
18 医師R 31 9 22 9 2.4 100.0%
19 医師S 23 0 23 0 0.0 0.0%
20 医師T 19 11 8 5 0.7 45.5%
21 医師U 12 1 11 1 11.0 100.0%
22 医師V 11 0 11 0 0.0 0.0%
23 医師W 9 0 9 0 0.0 0.0%
24 医師X 6 0 6 0 0.0 0.0%
25 医師Y 4 0 4 0 0.0 0.0%
26 医師Z 3 0 3 0 0.0 0.0%
27 医師27 1 0 1 0 0.0 0.0%
28 医師28 1 0 1 0 0.0 0.0%
29 医師29 1 0 1 0 0.0 0.0%

耳鼻咽喉科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 233 45 188 37 4.2 82.2%
2 医師B 217 0 217 0 0.0 0.0%
3 医師C 199 10 189 6 18.9 60.0%
4 医師D 155 36 119 31 3.3 86.1%
5 医師E 77 0 77 0 0.0 0.0%
6 医師F 69 2 67 1 33.5 50.0%
7 医師G 65 0 65 0 0.0 0.0%
8 医師H 64 0 64 0 0.0 0.0%
9 医師I 47 4 43 3 10.8 75.0%
10 医師J 45 0 45 0 0.0 0.0%
11 医師K 42 14 28 11 2.0 78.6%
12 医師L 15 9 6 0 0.7 0.0%
13 医師M 14 3 11 2 3.7 66.7%
14 医師N 7 0 7 0 0.0 0.0%
15 医師O 6 0 6 0 0.0 0.0%
16 医師P 6 0 6 0 0.0 0.0%
17 医師Q 5 0 5 0 0.0 0.0%
18 医師R 2 0 2 0 0.0 0.0%

消化器内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 234 25 209 23 8.4 92.0%
2 医師B 232 17 215 13 12.6 76.5%
3 医師C 186 16 170 15 10.6 93.8%
4 医師D 164 16 148 15 9.2 93.8%
5 医師E 158 25 133 22 5.3 88.0%
6 医師F 118 6 112 5 18.7 83.3%
7 医師G 24 5 19 4 3.8 80.0%
8 医師H 22 0 22 0 0.0 0.0%
9 医師I 21 3 18 3 6.0 100.0%
10 医師J 11 0 11 0 0.0 0.0%
11 医師K 11 4 7 2 1.8 50.0%
12 医師L 3 0 3 0 0.0 0.0%
13 医師M 2 0 2 0 0.0 0.0%

乳腺外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 310 23 287 20 12.5 87.0%
2 医師B 250 10 240 9 24.0 90.0%
3 医師C 209 1 208 0 208.0 0.0%
4 医師D 84 6 78 6 13.0 100.0%
5 医師E 81 5 76 5 15.2 100.0%
6 医師F 76 2 74 2 37.0 100.0%
7 医師G 21 0 21 0 0.0 0.0%
8 医師H 13 0 13 0 0.0 0.0%
9 医師I 9 4 5 0 1.2 0.0%
10 医師J 4 0 4 0 0.0 0.0%
11 医師K 4 0 4 0 0.0 0.0%
12 医師L 3 0 3 0 0.0 0.0%
13 医師M 2 0 2 0 0.0 0.0%

循環器内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 209 33 176 33 5.3 100.0%
2 医師B 200 11 189 11 17.2 100.0%
3 医師C 150 11 139 10 12.6 90.9%
4 医師D 123 6 117 6 19.5 100.0%
5 医師E 114 10 104 9 10.4 90.0%
6 医師F 99 4 95 4 23.8 100.0%
7 医師G 89 0 89 0 0.0 0.0%
8 医師H 85 7 78 4 11.1 57.1%
9 医師I 61 0 61 0 0.0 0.0%
10 医師J 55 9 46 9 5.1 100.0%
11 医師K 38 22 16 10 0.7 45.5%
12 医師L 13 5 8 5 1.6 100.0%
13 医師M 7 0 7 0 0.0 0.0%
14 医師N 6 0 6 0 0.0 0.0%
15 医師O 2 2 0 2 0.0 100.0%
16 医師P 2 0 2 0 0.0 0.0%
17 医師Q 1 0 1 0 0.0 0.0%

呼吸器内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 210 0 210 0 0.0 0.0%
2 医師B 136 14 122 11 8.7 78.6%
3 医師C 126 5 121 4 24.2 80.0%
4 医師D 101 2 99 2 49.5 100.0%
5 医師E 95 4 91 4 22.8 100.0%
6 医師F 90 10 80 9 8.0 90.0%
7 医師G 82 8 74 5 9.2 62.5%
8 医師H 55 6 49 5 8.2 83.3%
9 医師I 46 8 38 8 4.8 100.0%
10 医師J 17 0 17 0 0.0 0.0%
11 医師K 16 0 16 0 0.0 0.0%
12 医師L 14 0 14 0 0.0 0.0%
13 医師M 7 3 4 3 1.3 100.0%
14 医師N 3 0 3 0 0.0 0.0%

総合内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 296 133 163 87 1.2 65.4%
2 医師B 112 0 112 0 0.0 0.0%
3 医師C 54 0 54 0 0.0 0.0%
4 医師D 53 10 43 2 4.3 20.0%
5 医師E 49 0 49 0 0.0 0.0%
6 医師F 46 0 46 0 0.0 0.0%
7 医師G 36 0 36 0 0.0 0.0%
8 医師H 29 0 29 0 0.0 0.0%
9 医師I 27 0 27 0 0.0 0.0%
10 医師J 26 0 26 0 0.0 0.0%
11 医師K 25 0 25 0 0.0 0.0%
12 医師L 20 0 20 0 0.0 0.0%
13 医師M 20 0 20 0 0.0 0.0%
14 医師N 11 0 11 0 0.0 0.0%
15 医師O 11 0 11 0 0.0 0.0%
16 医師P 10 0 10 0 0.0 0.0%
17 医師Q 10 0 10 0 0.0 0.0%
18 医師R 9 0 9 0 0.0 0.0%
19 医師S 8 0 8 0 0.0 0.0%
20 医師T 7 0 7 0 0.0 0.0%
21 医師U 6 0 6 0 0.0 0.0%
22 医師V 3 0 3 0 0.0 0.0%
23 医師W 1 0 1 0 0.0 0.0%

皮膚科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 185 28 157 24 5.6 85.7%
2 医師B 178 15 163 11 10.9 73.3%
3 医師C 159 10 149 9 14.9 90.0%
4 医師D 152 16 136 12 8.5 75.0%
5 医師E 86 1 85 0 85.0 0.0%
6 医師F 53 0 53 0 0.0 0.0%
7 医師G 47 10 37 7 3.7 70.0%
8 医師H 37 0 37 0 0.0 0.0%
9 医師I 26 0 26 0 0.0 0.0%
10 医師J 9 1 8 1 8.0 100.0%
11 医師K 1 0 1 0 0.0 0.0%
12 医師L 1 1 0 0 0.0 0.0%

一般消化器外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 169 3 166 3 55.3 100.0%
2 医師B 165 16 149 16 9.3 100.0%
3 医師C 83 2 81 2 40.5 100.0%
4 医師D 75 4 71 4 17.8 100.0%
5 医師E 71 1 70 1 70.0 100.0%
6 医師F 55 4 51 1 12.8 25.0%
7 医師G 39 0 39 0 0.0 0.0%
8 医師H 38 1 37 1 37.0 100.0%
9 医師I 35 5 30 3 6.0 60.0%
10 医師J 31 0 31 0 0.0 0.0%
11 医師K 25 1 24 1 24.0 100.0%
12 医師L 12 0 12 0 0.0 0.0%
13 医師M 7 5 2 2 0.4 40.0%
14 医師N 6 0 6 0 0.0 0.0%
15 医師O 5 0 5 0 0.0 0.0%

リウマチ膠原病内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 222 5 217 5 43.4 100.0%
2 医師B 127 2 125 2 62.5 100.0%
3 医師C 124 3 121 3 40.3 100.0%
4 医師D 78 2 76 2 38.0 100.0%
5 医師E 72 0 72 0 0.0 0.0%
6 医師F 63 3 60 3 20.0 100.0%
7 医師G 43 3 40 2 13.3 66.7%
8 医師H 40 0 40 0 0.0 0.0%
9 医師I 34 0 34 0 0.0 0.0%
10 医師J 18 0 18 0 0.0 0.0%
11 医師K 8 0 8 0 0.0 0.0%
12 医師L 5 0 5 0 0.0 0.0%
13 医師M 3 0 3 0 0.0 0.0%

歯科口腔外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 148 27 121 23 4.5 85.2%
2 医師B 145 22 123 18 5.6 81.8%
3 医師C 86 15 71 14 4.7 93.3%
4 医師D 76 15 61 14 4.1 93.3%
5 医師E 41 15 26 14 1.7 93.3%
6 医師F 37 17 20 11 1.2 64.7%
7 医師G 36 14 22 0 1.6 0.0%
8 医師H 35 13 22 13 1.7 100.0%
9 医師I 21 7 14 4 2.0 57.1%
10 医師J 18 0 18 0 0.0 0.0%
11 医師K 18 5 13 0 2.6 0.0%
12 医師L 14 0 14 0 0.0 0.0%
13 医師M 12 0 12 0 0.0 0.0%
14 医師N 12 1 11 0 11.0 0.0%
15 医師O 10 2 8 2 4.0 100.0%
16 医師P 9 0 9 0 0.0 0.0%
17 医師Q 8 3 5 0 1.7 0.0%
18 医師R 4 0 4 0 0.0 0.0%
19 医師S 2 0 2 0 0.0 0.0%

放射線治療科 その他

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 436 6 430 5 71.7 83.3%
2 医師B 156 0 156 0 0.0 0.0%
3 医師C 48 0 48 0 0.0 0.0%
4 医師D 33 0 33 0 0.0 0.0%
5 医師E 27 0 27 0 0.0 0.0%
6 医師F 21 0 21 0 0.0 0.0%
7 医師G 8 0 8 0 0.0 0.0%
8 医師H 7 0 7 0 0.0 0.0%
9 医師I 6 0 6 0 0.0 0.0%
10 医師J 5 0 5 0 0.0 0.0%
11 医師K 3 3 0 3 0.0 100.0%

血液内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 143 4 139 4 34.8 100.0%
2 医師B 126 5 121 5 24.2 100.0%
3 医師C 114 3 111 3 37.0 100.0%
4 医師D 67 0 67 0 0.0 0.0%
5 医師E 62 2 60 2 30.0 100.0%
6 医師F 48 0 48 0 0.0 0.0%
7 医師G 30 0 30 0 0.0 0.0%
8 医師H 28 0 28 0 0.0 0.0%
9 医師I 27 0 27 0 0.0 0.0%
10 医師J 20 0 20 0 0.0 0.0%
11 医師K 20 0 20 0 0.0 0.0%
12 医師L 18 0 18 0 0.0 0.0%

腎内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 242 8 234 7 29.2 87.5%
2 医師B 186 5 181 5 36.2 100.0%
3 医師C 62 1 61 0 61.0 0.0%
4 医師D 36 1 35 1 35.0 100.0%
5 医師E 30 0 30 0 0.0 0.0%
6 医師F 18 3 15 3 5.0 100.0%
7 医師G 5 1 4 0 4.0 0.0%
8 医師H 4 0 4 0 0.0 0.0%
9 医師I 3 0 3 0 0.0 0.0%

小児科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 58 13 45 9 3.5 69.2%
2 医師B 52 7 45 7 6.4 100.0%
3 医師C 51 6 45 5 7.5 83.3%
4 医師D 43 1 42 1 42.0 100.0%
5 医師E 39 5 34 4 6.8 80.0%
6 医師F 37 4 33 3 8.2 75.0%
7 医師G 34 1 33 1 33.0 100.0%
8 医師H 34 31 3 5 0.1 16.1%
9 医師I 29 15 14 9 0.9 60.0%
10 医師J 18 2 16 1 8.0 50.0%
11 医師K 17 1 16 1 16.0 100.0%
12 医師L 15 1 14 1 14.0 100.0%
13 医師M 15 3 12 3 4.0 100.0%
14 医師N 7 0 7 0 0.0 0.0%
15 医師O 4 0 4 0 0.0 0.0%
16 医師P 3 0 3 0 0.0 0.0%

脳神経内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 185 22 163 21 7.4 95.5%
2 医師B 83 9 74 8 8.2 88.9%
3 医師C 53 1 52 1 52.0 100.0%
4 医師D 43 2 41 2 20.5 100.0%
5 医師E 9 3 6 3 2.0 100.0%
6 医師F 5 0 5 0 0.0 0.0%
7 医師G 2 2 0 2 0.0 100.0%
8 医師H 1 1 0 1 0.0 100.0%

形成外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 116 8 108 8 13.5 100.0%
2 医師B 92 5 87 4 17.4 80.0%
3 医師C 67 1 66 1 66.0 100.0%
4 医師D 19 1 18 1 18.0 100.0%
5 医師E 17 0 17 0 0.0 0.0%
6 医師F 15 0 15 0 0.0 0.0%
7 医師G 12 4 8 2 2.0 50.0%
8 医師H 10 0 10 0 0.0 0.0%
9 医師I 9 0 9 0 0.0 0.0%
10 医師J 9 0 9 0 0.0 0.0%
11 医師K 4 0 4 0 0.0 0.0%
12 医師L 3 1 2 0 2.0 0.0%
13 医師M 2 0 2 0 0.0 0.0%
14 医師N 1 0 1 0 0.0 0.0%
15 医師O 1 0 1 0 0.0 0.0%

救急科 その他

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 239 166 73 8 0.4 4.8%
2 医師B 13 0 13 0 0.0 0.0%

内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 251 139 112 18 0.8 12.9%

メンタルケア科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 132 0 132 0 0.0 0.0%
2 医師B 79 0 79 0 0.0 0.0%
3 医師C 42 0 42 0 0.0 0.0%
4 医師D 41 0 41 0 0.0 0.0%
5 医師E 4 0 4 0 0.0 0.0%
6 医師F 2 0 2 0 0.0 0.0%
7 医師G 1 0 1 0 0.0 0.0%
8 医師H 1 0 1 0 0.0 0.0%

脳神経外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 52 5 47 3 9.4 60.0%
2 医師B 49 5 44 5 8.8 100.0%
3 医師C 48 3 45 2 15.0 66.7%
4 医師D 16 5 11 2 2.2 40.0%
5 医師E 7 5 2 1 0.4 20.0%
6 医師F 7 1 6 1 6.0 100.0%
7 医師G 4 0 4 0 0.0 0.0%
8 医師H 3 1 2 1 2.0 100.0%
9 医師I 2 0 2 0 0.0 0.0%

心臓血管外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 40 3 37 2 12.3 66.7%
2 医師B 34 0 34 0 0.0 0.0%
3 医師C 11 0 11 0 0.0 0.0%
4 医師D 4 0 4 0 0.0 0.0%
5 医師E 1 1 0 1 0.0 100.0%

呼吸器外科 外科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 78 2 76 2 38.0 100.0%
2 医師B 64 1 63 1 63.0 100.0%
3 医師C 5 0 5 0 0.0 0.0%
4 医師D 3 0 3 0 0.0 0.0%
5 医師E 1 0 1 0 0.0 0.0%

臨床腫瘍科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 114 0 114 0 0.0 0.0%
2 医師B 3 0 3 0 0.0 0.0%
3 医師C 3 0 3 0 0.0 0.0%
4 医師D 1 0 1 0 0.0 0.0%

アレルギー科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 49 1 48 1 48.0 100.0%
2 医師B 49 0 49 0 0.0 0.0%
3 医師C 31 0 31 0 0.0 0.0%
4 医師D 25 0 25 0 0.0 0.0%

糖尿病内分泌内科 内科

# 医師 総件数 初診 再診 紹介状あり初診 sps 紹介率
1 医師A 37 0 37 0 0.0 0.0%
2 医師B 35 7 28 7 4.0 100.0%