00
耳鼻咽喉科 外科
2025-06 / 再編診断 / 実営業日 21日総件数
1,907件
初診率
11.06%
紹介率(初診)
86.26%
未来院率
4.82%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 121 |
| 5-9分 | 48 |
| 合計 | 169 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_ENT022 | SL_0716 | 122 | 96.7% | 100.0% | 0.0 | 98.9 |
| DR_ENT005 | SL_0099 | 53 | 96.2% | 100.0% | 0.0 | 98.7 |
| DR_ENT003 | SL_0064 | 211 | 95.3% | 100.0% | 0.0 | 98.4 |
| DR_ENT003 | SL_0063 | 30 | 90.0% | 100.0% | 0.0 | 96.7 |
| DR_ENT004 | SL_0009 | 82 | 65.9% | 100.0% | 3.0 | 86.7 |
| DR_ENT008 | SL_0636 | 42 | 64.3% | 100.0% | 3.0 | 86.1 |
| DR_ENT004 | SL_0181 | 119 | 59.7% | 100.0% | 3.0 | 84.6 |
| DR_ENT002 | SL_0009 | 20 | 60.0% | 100.0% | 3.5 | 84.4 |
| DR_ENT024 | SL_0009 | 10 | 50.0% | 100.0% | 2.5 | 81.7 |
| DR_ENT008 | SL_0155 | 139 | 51.8% | 100.0% | 4.0 | 81.3 |
| DR_ENT002 | SL_0048 | 102 | 41.2% | 100.0% | 5.0 | 77.1 |
| DR_ENT004 | SL_0242 | 20 | 40.0% | 100.0% | 6.5 | 75.8 |
| DR_ENT007 | SL_0117 | 12 | 25.0% | 100.0% | 0.0 | 75.0 |
| DR_ENT001 | SL_0009 | 86 | 39.5% | 100.0% | 7.5 | 74.9 |
| DR_ENT009 | SL_0009 | 15 | 33.3% | 100.0% | 8.5 | 72.2 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0.0% | |
| SL_0064 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0.0% | |
| SL_0095 | 169 | 28 | 141 | 23 | 16.6% | |
| SL_0155 | 162 | 23 | 139 | 17 | 14.2% | |
| SL_0181 | 127 | 8 | 119 | 5 | 6.3% | |
| SL_0716 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0.0% | |
| SL_0048 | 114 | 12 | 102 | 12 | 10.5% | |
| SL_0700 | 98 | 7 | 91 | 4 | 7.1% | |
| SL_0710 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0.0% | |
| SL_0934 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0.0% | |
| SL_0099 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0.0% | |
| SL_0293 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0.0% | |
| SL_0936 | 49 | 8 | 41 | 7 | 16.3% | |
| SL_0636 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0.0% | |
| SL_0242 | 40 | 20 | 20 | 19 | 50.0% | |
| SL_0215 | 39 | 39 | 0 | 38 | 100.0% | |
| SL_0063 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0% | |
| SL_0232 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% | |
| SL_0117 | 19 | 7 | 12 | 1 | 36.8% | |
| SL_0225 | 19 | 1 | 18 | 0 | 5.3% |