00
耳鼻咽喉科 外科
2025-07 / 再編診断 / 実営業日 22日(祝日・病院休 1日除外)総件数
2,257件
初診率
10.68%
紹介率(初診)
83.82%
未来院率
4.7%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 175 |
| 5-9分 | 63 |
| 合計 | 238 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_ENT022 | SL_0716 | 125 | 96.8% | 100.0% | 0.0 | 98.9 |
| DR_ENT003 | SL_0064 | 250 | 95.2% | 100.0% | 0.0 | 98.4 |
| DR_ENT005 | SL_0099 | 104 | 95.2% | 100.0% | 0.0 | 98.4 |
| DR_ENT010 | SL_0009 | 10 | 100.0% | 100.0% | 2.5 | 97.7 |
| DR_ENT003 | SL_0063 | 32 | 84.4% | 100.0% | 0.0 | 94.8 |
| DR_ENT008 | SL_0636 | 15 | 73.3% | 100.0% | 3.0 | 88.4 |
| DR_ENT004 | SL_0009 | 139 | 66.2% | 100.0% | 3.0 | 86.0 |
| DR_ENT001 | SL_0009 | 110 | 56.4% | 100.0% | 0.0 | 85.5 |
| DR_ENT004 | SL_0181 | 198 | 64.1% | 100.0% | 3.0 | 85.3 |
| DR_ENT019 | SL_0009 | 10 | 50.0% | 100.0% | 0.0 | 83.3 |
| DR_ENT008 | SL_0155 | 175 | 57.1% | 100.0% | 4.0 | 82.1 |
| DR_ENT004 | SL_0242 | 23 | 56.5% | 100.0% | 4.0 | 81.9 |
| DR_ENT002 | SL_0048 | 91 | 44.0% | 100.0% | 5.0 | 76.8 |
| DR_ENT011 | SL_0009 | 17 | 41.2% | 100.0% | 5.0 | 75.9 |
| DR_ENT002 | SL_0009 | 23 | 39.1% | 100.0% | 6.0 | 74.3 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 368 | 0 | 368 | 0 | 0.0% | |
| SL_0064 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0.0% | |
| SL_0181 | 209 | 11 | 198 | 9 | 5.3% | |
| SL_0155 | 198 | 23 | 175 | 13 | 11.6% | |
| SL_0095 | 174 | 20 | 154 | 10 | 11.5% | |
| SL_0716 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0.0% | |
| SL_0048 | 108 | 17 | 91 | 13 | 15.7% | |
| SL_0700 | 108 | 13 | 95 | 9 | 12.0% | |
| SL_0099 | 104 | 0 | 104 | 0 | 0.0% | |
| SL_0710 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0.0% | |
| SL_0934 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0.0% | |
| SL_0242 | 63 | 40 | 23 | 39 | 63.5% | |
| SL_0293 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.0% | |
| SL_0215 | 59 | 59 | 0 | 58 | 100.0% | |
| SL_0232 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0.0% | |
| SL_0063 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0.0% | |
| SL_0936 | 30 | 2 | 28 | 2 | 6.7% | |
| SL_0005 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0.0% | |
| SL_0225 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0% | |
| SL_0636 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% |