00
脳神経外科 外科
2025-08 / 再編診断 / 実営業日 20日(祝日・病院休 1日除外)総件数
204件
初診率
15.69%
紹介率(初診)
84.38%
未来院率
5.39%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 7 |
| 5-9分 | 3 |
| 合計 | 10 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_NS001 | SL_0009 | 20 | 60.0% | 100.0% | 1.0 | 85.5 |
| DR_NS005 | SL_0343 | 25 | 8.0% | 100.0% | 9.0 | 59.2 |
| DR_NS003 | SL_0184 | 38 | 7.9% | 100.0% | 9.0 | 59.1 |
| DR_NS006 | SL_0352 | 15 | 6.7% | 100.0% | 11.0 | 56.5 |
| DR_NS004 | SL_0302 | 21 | 9.5% | 100.0% | 12.0 | 56.3 |
| DR_NS012 | SL_0937 | 12 | 8.3% | 100.0% | 13.5 | 54.2 |
| DR_NS008 | SL_0424 | 10 | 0.0% | 100.0% | 18.0 | 46.3 |
| DR_NS001 | SL_0002 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NS002 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 16.0 | - |
| DR_NS002 | SL_0017 | 2 | 0.0% | 50.0% | 15.5 | - |
| DR_NS004 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 6.0 | - |
| DR_NS004 | SL_0610 | 2 | 50.0% | 100.0% | 8.0 | - |
| DR_NS005 | SL_0009 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_NS005 | SL_0659 | 1 | 0.0% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_NS007 | SL_0411 | 3 | 0.0% | 100.0% | 17.5 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0184 | 39 | 1 | 38 | 1 | 2.6% | |
| SL_0009 | 27 | 1 | 26 | 1 | 3.7% | |
| SL_0343 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0.0% | |
| SL_0302 | 24 | 3 | 21 | 1 | 12.5% | |
| SL_0352 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0.0% | |
| SL_0424 | 13 | 3 | 10 | 3 | 23.1% | |
| SL_0937 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% | |
| SL_0411 | 8 | 5 | 3 | 5 | 62.5% | |
| SL_0017 | 7 | 5 | 2 | 4 | 71.4% | |
| SL_0953 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0598 | 6 | 6 | 0 | 6 | 100.0% | |
| SL_0681 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.0% | |
| SL_0002 | 4 | 3 | 1 | 1 | 75.0% | 稀用 |
| SL_0642 | 4 | 4 | 0 | 4 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0610 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0662 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0812 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0509 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0% | 稀用 |
| SL_0659 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |