00
メンタルケア科 内科
2025-08 / 再編診断 / 実営業日 20日(祝日・病院休 1日除外)総件数
367件
初診率
0.0%
紹介率(初診)
0.0%
未来院率
3.81%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 46 |
| 5-9分 | 7 |
| 合計 | 53 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_MN005 | SL_0609 | 12 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_MN002 | SL_0009 | 101 | 57.4% | 100.0% | 1.0 | 84.7 |
| DR_MN001 | SL_0043 | 107 | 25.2% | 100.0% | 8.0 | 66.0 |
| DR_MN004 | SL_0255 | 67 | 23.9% | 100.0% | 8.0 | 65.6 |
| DR_MN009 | SL_0721 | 49 | 8.2% | 100.0% | 13.0 | 54.7 |
| DR_MN001 | SL_0009 | 2 | 50.0% | 100.0% | 16.5 | - |
| DR_MN001 | SL_0624 | 6 | 16.7% | 100.0% | 10.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0009 | 7 | 28.6% | 100.0% | 27.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0545 | 3 | 33.3% | 100.0% | 15.5 | - |
| DR_MN007 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 57.0 | - |
| DR_MN007 | SL_0951 | 1 | 0.0% | 100.0% | 12.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0678 | 2 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN009 | SL_0763 | 7 | 14.3% | 100.0% | 10.0 | - |
| DR_MN011 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN012 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0.0% | |
| SL_0043 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0.0% | |
| SL_0255 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0.0% | |
| SL_0721 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0.0% | |
| SL_0609 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.0% | |
| SL_0763 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.0% | |
| SL_0624 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | |
| SL_0545 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0678 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |