00
メンタルケア科 内科
2025-09 / 再編診断 / 実営業日 20日(祝日・病院休 2日除外)総件数
373件
初診率
0.0%
紹介率(初診)
0.0%
未来院率
7.51%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 33 |
| 5-9分 | 7 |
| 合計 | 40 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_MN005 | SL_0609 | 13 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_MN002 | SL_0009 | 97 | 47.4% | 100.0% | 2.5 | 79.7 |
| DR_MN004 | SL_0255 | 78 | 25.6% | 100.0% | 7.0 | 67.4 |
| DR_MN001 | SL_0043 | 111 | 15.3% | 100.0% | 9.0 | 61.8 |
| DR_MN004 | SL_0009 | 10 | 10.0% | 100.0% | 12.0 | 56.7 |
| DR_MN009 | SL_0721 | 40 | 0.0% | 100.0% | 14.0 | 51.1 |
| DR_MN001 | SL_0009 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN001 | SL_0624 | 9 | 44.4% | 100.0% | 5.0 | - |
| DR_MN004 | SL_0545 | 4 | 0.0% | 100.0% | 34.0 | - |
| DR_MN007 | SL_0951 | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | - |
| DR_MN008 | SL_0678 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN009 | SL_0763 | 6 | 16.7% | 100.0% | 23.0 | - |
| DR_MN010 | SL_0828 | 1 | 0.0% | 100.0% | - | - |
| DR_MN012 | SL_0009 | 1 | 0.0% | 100.0% | 32.0 | - |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0043 | 111 | 0 | 111 | 0 | 0.0% | |
| SL_0009 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0.0% | |
| SL_0255 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0.0% | |
| SL_0721 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0.0% | |
| SL_0609 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% | |
| SL_0624 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% | |
| SL_0763 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0% | |
| SL_0545 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0678 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0828 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |
| SL_0951 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0% | 稀用 |