00
眼科 外科
2026-04 / 再編診断 / 実営業日 16日総件数
2,537件
初診率
7.61%
紹介率(初診)
91.19%
未来院率
3.86%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 51 |
| 5-9分 | 26 |
| 合計 | 77 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_E020 | SL_0400 | 31 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_E021 | SL_0200 | 28 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_E021 | SL_0218 | 19 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_E032 | SL_0447 | 10 | 100.0% | 100.0% | 0.0 | 100.0 |
| DR_E020 | SL_0009 | 38 | 97.4% | 100.0% | 0.0 | 99.1 |
| DR_E003 | SL_0035 | 110 | 95.5% | 100.0% | 0.0 | 98.5 |
| DR_E005 | SL_0054 | 139 | 95.0% | 100.0% | 0.0 | 98.3 |
| DR_E018 | SL_0170 | 198 | 94.4% | 100.0% | 0.0 | 98.1 |
| DR_E016 | SL_0151 | 80 | 81.2% | 100.0% | 1.0 | 92.9 |
| DR_E002 | SL_0136 | 105 | 81.9% | 100.0% | 2.0 | 92.3 |
| DR_E030 | SL_0442 | 16 | 75.0% | 100.0% | 0.0 | 91.7 |
| DR_E006 | SL_0404 | 17 | 82.4% | 100.0% | 4.0 | 90.8 |
| DR_E017 | SL_0009 | 15 | 60.0% | 100.0% | 1.0 | 85.8 |
| DR_E014 | SL_0138 | 18 | 55.6% | 100.0% | 0.0 | 85.2 |
| DR_E025 | SL_0363 | 23 | 56.5% | 100.0% | 4.0 | 82.2 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0154 | 215 | 2 | 213 | 1 | 0.9% | |
| SL_0170 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0.0% | |
| SL_0007 | 196 | 3 | 193 | 0 | 1.5% | |
| SL_0009 | 173 | 3 | 170 | 3 | 1.7% | |
| SL_0054 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0.0% | |
| SL_0035 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0.0% | |
| SL_0136 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0.0% | |
| SL_0114 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.0% | |
| SL_0164 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0.0% | |
| SL_0113 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0.0% | |
| SL_0087 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0.0% | |
| SL_0104 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0.0% | |
| SL_0151 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0.0% | |
| SL_0187 | 79 | 1 | 78 | 1 | 1.3% | |
| SL_0335 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0.0% | |
| SL_0342 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0.0% | |
| SL_0199 | 54 | 41 | 13 | 40 | 75.9% | |
| SL_0115 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0.0% | |
| SL_0211 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0.0% | |
| SL_0122 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0.0% |