00
泌尿器科 外科
2026-04 / 再編診断 / 実営業日 16日総件数
2,975件
初診率
2.96%
紹介率(初診)
71.59%
未来院率
4.97%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 371 |
| 5-9分 | 8 |
| 合計 | 379 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_U011 | SL_0009 | 46 | 97.8% | 100.0% | 0.0 | 99.3 |
| DR_U002 | SL_0009 | 232 | 95.7% | 100.0% | 0.0 | 98.6 |
| DR_U005 | SL_0009 | 243 | 95.9% | 100.0% | 0.0 | 98.6 |
| DR_U013 | SL_0137 | 65 | 92.3% | 100.0% | 0.0 | 97.4 |
| DR_U003 | SL_0009 | 23 | 82.6% | 100.0% | 1.0 | 93.4 |
| DR_U018 | SL_0009 | 79 | 78.5% | 100.0% | 0.0 | 92.8 |
| DR_U004 | SL_0005 | 57 | 73.7% | 100.0% | 0.0 | 91.2 |
| DR_U008 | SL_0009 | 55 | 72.7% | 100.0% | 0.0 | 90.9 |
| DR_U010 | SL_0128 | 290 | 68.3% | 100.0% | 3.0 | 86.9 |
| DR_U001 | SL_0006 | 429 | 67.1% | 100.0% | 3.0 | 86.5 |
| DR_U003 | SL_0019 | 376 | 62.5% | 100.0% | 4.0 | 84.2 |
| DR_U008 | SL_0112 | 278 | 56.5% | 100.0% | 4.0 | 82.2 |
| DR_U008 | SL_0244 | 22 | 54.5% | 100.0% | 4.0 | 81.5 |
| DR_U006 | SL_0037 | 199 | 54.3% | 100.0% | 4.0 | 81.4 |
| DR_U012 | SL_0132 | 172 | 51.2% | 100.0% | 4.0 | 80.4 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 728 | 0 | 728 | 0 | 0.0% | |
| SL_0006 | 430 | 1 | 429 | 0 | 0.2% | |
| SL_0019 | 376 | 0 | 376 | 0 | 0.0% | |
| SL_0128 | 291 | 1 | 290 | 1 | 0.3% | |
| SL_0112 | 280 | 2 | 278 | 0 | 0.7% | |
| SL_0037 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0.0% | |
| SL_0132 | 173 | 1 | 172 | 0 | 0.6% | |
| SL_0045 | 98 | 8 | 90 | 4 | 8.2% | |
| SL_0137 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0.0% | |
| SL_0005 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0.0% | |
| SL_0267 | 52 | 9 | 43 | 6 | 17.3% | |
| SL_0190 | 40 | 2 | 38 | 2 | 5.0% | |
| SL_0244 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0.0% | |
| SL_0186 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.0% | |
| SL_0195 | 15 | 2 | 13 | 0 | 13.3% | |
| SL_0052 | 13 | 13 | 0 | 13 | 100.0% | |
| SL_0220 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0% | |
| SL_0284 | 13 | 11 | 2 | 2 | 84.6% | |
| SL_0420 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10.0% | |
| SL_0121 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0% |