00
泌尿器科 外科
2026-03 / 再編診断 / 実営業日 21日(祝日・病院休 1日除外)総件数
3,687件
初診率
3.34%
紹介率(初診)
81.3%
未来院率
5.42%
01
時間帯ゾーン × 曜日
看護師リソース配分の検討素材
02
逆紹介候補
短時間再診・紹介状なし・併科なし・診察前検査なし| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 496 |
| 5-9分 | 22 |
| 合計 | 518 |
03
薬再診スコア(医師×枠)
短時間再診比率・紹介状なし再診比率・診察時間中央値の合成スコア| 医師匿名ID | 予約名称 | 再診件数 | 短時間比率 | 紹介状なし比率 | 中央値(分) | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR_U002 | SL_0009 | 313 | 94.9% | 100.0% | 0.0 | 98.3 |
| DR_U013 | SL_0137 | 94 | 94.7% | 100.0% | 0.0 | 98.2 |
| DR_U005 | SL_0009 | 232 | 94.4% | 100.0% | 0.0 | 98.1 |
| DR_U011 | SL_0009 | 54 | 94.4% | 100.0% | 0.0 | 98.1 |
| DR_U003 | SL_0009 | 30 | 86.7% | 100.0% | 1.0 | 94.4 |
| DR_U008 | SL_0009 | 63 | 74.6% | 100.0% | 0.0 | 91.5 |
| DR_U018 | SL_0009 | 120 | 72.5% | 100.0% | 0.0 | 90.8 |
| DR_U001 | SL_0009 | 20 | 65.0% | 100.0% | 0.0 | 88.3 |
| DR_U004 | SL_0005 | 63 | 58.7% | 100.0% | 0.0 | 86.2 |
| DR_U001 | SL_0006 | 489 | 67.7% | 100.0% | 3.0 | 85.7 |
| DR_U010 | SL_0128 | 415 | 63.1% | 99.8% | 3.0 | 83.9 |
| DR_U003 | SL_0019 | 357 | 58.0% | 100.0% | 4.0 | 81.2 |
| DR_U006 | SL_0037 | 214 | 51.9% | 100.0% | 4.0 | 79.2 |
| DR_U022 | SL_0009 | 13 | 46.2% | 100.0% | 2.5 | 79.1 |
| DR_U008 | SL_0112 | 431 | 49.9% | 100.0% | 4.0 | 78.5 |
04
枠ミックスの当月内訳
予約名称ごとの初診率と件数。枠再編の入力情報| 予約名称 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 | 初診率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL_0009 | 886 | 0 | 886 | 0 | 0.0% | |
| SL_0006 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0.0% | |
| SL_0112 | 432 | 1 | 431 | 1 | 0.2% | |
| SL_0128 | 418 | 3 | 415 | 3 | 0.7% | |
| SL_0019 | 361 | 4 | 357 | 2 | 1.1% | |
| SL_0037 | 218 | 4 | 214 | 3 | 1.8% | |
| SL_0132 | 204 | 2 | 202 | 1 | 1.0% | |
| SL_0137 | 94 | 0 | 94 | 0 | 0.0% | |
| SL_0719 | 86 | 4 | 82 | 2 | 4.7% | |
| SL_0704 | 74 | 5 | 69 | 5 | 6.8% | |
| SL_0005 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0.0% | |
| SL_0190 | 63 | 4 | 59 | 4 | 6.3% | |
| SL_0720 | 33 | 5 | 28 | 3 | 15.2% | |
| SL_0244 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0.0% | |
| SL_0420 | 22 | 4 | 18 | 3 | 18.2% | |
| SL_0186 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0.0% | |
| SL_0284 | 18 | 10 | 8 | 3 | 55.6% | |
| SL_0415 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.0% | |
| SL_0121 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0.0% | |
| SL_0195 | 16 | 3 | 13 | 3 | 18.8% |