眼科 外科 — 2025-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,503 |
|---|---|
| 初診 | 241 |
| 再診 | 3,262 |
| 紹介状あり初診 | 218 |
| 未来院 | 125 |
| 初診率 | 6.88% |
| 紹介率(初診) | 90.46% |
| 未来院率 | 3.57% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 317 | 0 | 317 | 0 |
| 2 | 医師B | 290 | 40 | 250 | 40 |
| 3 | 医師C | 275 | 27 | 248 | 19 |
| 4 | 医師D | 274 | 33 | 241 | 33 |
| 5 | 医師E | 262 | 21 | 241 | 21 |
| 6 | 医師F | 255 | 1 | 254 | 0 |
| 7 | 医師G | 240 | 20 | 220 | 18 |
| 8 | 医師H | 182 | 0 | 182 | 0 |
| 9 | 医師I | 171 | 24 | 147 | 22 |
| 10 | 医師J | 164 | 18 | 146 | 18 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 78 |
| 5-9分 | 28 |
| 合計 | 106 |