耳鼻咽喉科 外科 — 2025-04 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,963 |
|---|---|
| 初診 | 194 |
| 再診 | 1,769 |
| 紹介状あり初診 | 162 |
| 未来院 | 76 |
| 初診率 | 9.88% |
| 紹介率(初診) | 83.51% |
| 未来院率 | 3.87% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 312 | 58 | 254 | 52 |
| 2 | 医師B | 249 | 0 | 249 | 0 |
| 3 | 医師C | 234 | 43 | 191 | 40 |
| 4 | 医師D | 184 | 13 | 171 | 7 |
| 5 | 医師E | 158 | 11 | 147 | 11 |
| 6 | 医師F | 134 | 24 | 110 | 20 |
| 7 | 医師G | 134 | 5 | 129 | 5 |
| 8 | 医師H | 123 | 0 | 123 | 0 |
| 9 | 医師I | 104 | 3 | 101 | 3 |
| 10 | 医師J | 85 | 8 | 77 | 3 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 127 |
| 5-9分 | 49 |
| 合計 | 176 |