耳鼻咽喉科 外科 — 2025-05 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,823 |
|---|---|
| 初診 | 198 |
| 再診 | 1,625 |
| 紹介状あり初診 | 163 |
| 未来院 | 92 |
| 初診率 | 10.86% |
| 紹介率(初診) | 82.32% |
| 未来院率 | 5.05% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 308 | 55 | 253 | 50 |
| 2 | 医師B | 256 | 17 | 239 | 9 |
| 3 | 医師C | 253 | 69 | 184 | 59 |
| 4 | 医師D | 219 | 0 | 219 | 0 |
| 5 | 医師E | 121 | 2 | 119 | 2 |
| 6 | 医師F | 109 | 8 | 101 | 8 |
| 7 | 医師G | 106 | 0 | 106 | 0 |
| 8 | 医師H | 93 | 16 | 77 | 15 |
| 9 | 医師I | 89 | 5 | 84 | 3 |
| 10 | 医師J | 65 | 0 | 65 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 139 |
| 5-9分 | 45 |
| 合計 | 184 |