泌尿器科 外科 — 2025-05 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,381 |
|---|---|
| 初診 | 140 |
| 再診 | 3,241 |
| 紹介状あり初診 | 116 |
| 未来院 | 171 |
| 初診率 | 4.14% |
| 紹介率(初診) | 82.86% |
| 未来院率 | 5.06% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 477 | 24 | 453 | 21 |
| 2 | 医師B | 434 | 25 | 409 | 24 |
| 3 | 医師C | 421 | 25 | 396 | 25 |
| 4 | 医師D | 411 | 9 | 402 | 9 |
| 5 | 医師E | 246 | 0 | 246 | 0 |
| 6 | 医師F | 242 | 15 | 227 | 11 |
| 7 | 医師G | 232 | 0 | 232 | 0 |
| 8 | 医師H | 181 | 7 | 174 | 7 |
| 9 | 医師I | 99 | 0 | 99 | 0 |
| 10 | 医師J | 88 | 6 | 82 | 5 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 403 |
| 5-9分 | 15 |
| 合計 | 418 |