耳鼻咽喉科 外科 — 2025-06 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,907 |
|---|---|
| 初診 | 211 |
| 再診 | 1,696 |
| 紹介状あり初診 | 182 |
| 未来院 | 92 |
| 初診率 | 11.06% |
| 紹介率(初診) | 86.26% |
| 未来院率 | 4.82% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 257 | 36 | 221 | 32 |
| 2 | 医師B | 255 | 28 | 227 | 23 |
| 3 | 医師C | 248 | 0 | 248 | 0 |
| 4 | 医師D | 245 | 62 | 183 | 55 |
| 5 | 医師E | 148 | 25 | 123 | 24 |
| 6 | 医師F | 130 | 0 | 130 | 0 |
| 7 | 医師G | 127 | 8 | 119 | 7 |
| 8 | 医師H | 108 | 12 | 96 | 12 |
| 9 | 医師I | 106 | 7 | 99 | 4 |
| 10 | 医師J | 73 | 0 | 73 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 121 |
| 5-9分 | 48 |
| 合計 | 169 |