泌尿器科 外科 — 2025-06 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,589 |
|---|---|
| 初診 | 128 |
| 再診 | 3,461 |
| 紹介状あり初診 | 103 |
| 未来院 | 190 |
| 初診率 | 3.57% |
| 紹介率(初診) | 80.47% |
| 未来院率 | 5.29% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 503 | 14 | 489 | 12 |
| 2 | 医師B | 482 | 19 | 463 | 18 |
| 3 | 医師C | 471 | 23 | 448 | 22 |
| 4 | 医師D | 451 | 24 | 427 | 23 |
| 5 | 医師E | 276 | 0 | 276 | 0 |
| 6 | 医師F | 276 | 0 | 276 | 0 |
| 7 | 医師G | 227 | 12 | 215 | 10 |
| 8 | 医師H | 205 | 4 | 201 | 3 |
| 9 | 医師I | 105 | 1 | 104 | 1 |
| 10 | 医師J | 90 | 1 | 89 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 445 |
| 5-9分 | 13 |
| 合計 | 458 |