眼科 外科 — 2025-07 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,502 |
|---|---|
| 初診 | 213 |
| 再診 | 3,289 |
| 紹介状あり初診 | 199 |
| 未来院 | 134 |
| 初診率 | 6.08% |
| 紹介率(初診) | 93.43% |
| 未来院率 | 3.83% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 366 | 3 | 363 | 2 |
| 2 | 医師B | 352 | 41 | 311 | 40 |
| 3 | 医師C | 308 | 0 | 308 | 0 |
| 4 | 医師D | 286 | 40 | 246 | 39 |
| 5 | 医師E | 260 | 24 | 236 | 24 |
| 6 | 医師F | 253 | 10 | 243 | 10 |
| 7 | 医師G | 249 | 21 | 228 | 20 |
| 8 | 医師H | 186 | 0 | 186 | 0 |
| 9 | 医師I | 147 | 0 | 147 | 0 |
| 10 | 医師J | 146 | 0 | 146 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 67 |
| 5-9分 | 23 |
| 合計 | 90 |