耳鼻咽喉科 外科 — 2025-07 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 2,257 |
|---|---|
| 初診 | 241 |
| 再診 | 2,016 |
| 紹介状あり初診 | 202 |
| 未来院 | 106 |
| 初診率 | 10.68% |
| 紹介率(初診) | 83.82% |
| 未来院率 | 4.7% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 426 | 65 | 361 | 62 |
| 2 | 医師B | 291 | 0 | 291 | 0 |
| 3 | 医師C | 284 | 20 | 264 | 10 |
| 4 | 医師D | 274 | 82 | 192 | 71 |
| 5 | 医師E | 145 | 31 | 114 | 27 |
| 6 | 医師F | 130 | 0 | 130 | 0 |
| 7 | 医師G | 118 | 13 | 105 | 9 |
| 8 | 医師H | 107 | 6 | 101 | 6 |
| 9 | 医師I | 105 | 2 | 103 | 2 |
| 10 | 医師J | 104 | 0 | 104 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 175 |
| 5-9分 | 63 |
| 合計 | 238 |