泌尿器科 外科 — 2025-07 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,599 |
|---|---|
| 初診 | 124 |
| 再診 | 3,475 |
| 紹介状あり初診 | 96 |
| 未来院 | 176 |
| 初診率 | 3.45% |
| 紹介率(初診) | 77.42% |
| 未来院率 | 4.89% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 530 | 23 | 507 | 23 |
| 2 | 医師B | 472 | 7 | 465 | 6 |
| 3 | 医師C | 441 | 18 | 423 | 17 |
| 4 | 医師D | 410 | 18 | 392 | 15 |
| 5 | 医師E | 293 | 18 | 275 | 14 |
| 6 | 医師F | 285 | 0 | 285 | 0 |
| 7 | 医師G | 269 | 0 | 269 | 0 |
| 8 | 医師H | 177 | 3 | 174 | 3 |
| 9 | 医師I | 132 | 5 | 127 | 3 |
| 10 | 医師J | 76 | 0 | 76 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 459 |
| 5-9分 | 21 |
| 合計 | 480 |