耳鼻咽喉科 外科 — 2025-08 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,758 |
|---|---|
| 初診 | 181 |
| 再診 | 1,577 |
| 紹介状あり初診 | 142 |
| 未来院 | 65 |
| 初診率 | 10.3% |
| 紹介率(初診) | 78.45% |
| 未来院率 | 3.7% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 299 | 40 | 259 | 34 |
| 2 | 医師B | 260 | 21 | 239 | 14 |
| 3 | 医師C | 211 | 44 | 167 | 38 |
| 4 | 医師D | 204 | 0 | 204 | 0 |
| 5 | 医師E | 122 | 4 | 118 | 2 |
| 6 | 医師F | 96 | 14 | 82 | 9 |
| 7 | 医師G | 95 | 0 | 95 | 0 |
| 8 | 医師H | 82 | 6 | 76 | 2 |
| 9 | 医師I | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 10 | 医師J | 79 | 22 | 57 | 18 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 132 |
| 5-9分 | 63 |
| 合計 | 195 |