泌尿器科 外科 — 2025-08 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,214 |
|---|---|
| 初診 | 108 |
| 再診 | 3,106 |
| 紹介状あり初診 | 92 |
| 未来院 | 152 |
| 初診率 | 3.36% |
| 紹介率(初診) | 85.19% |
| 未来院率 | 4.73% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 454 | 21 | 433 | 21 |
| 2 | 医師B | 427 | 15 | 412 | 15 |
| 3 | 医師C | 391 | 17 | 374 | 16 |
| 4 | 医師D | 372 | 13 | 359 | 13 |
| 5 | 医師E | 244 | 0 | 244 | 0 |
| 6 | 医師F | 223 | 11 | 212 | 10 |
| 7 | 医師G | 219 | 0 | 219 | 0 |
| 8 | 医師H | 171 | 5 | 166 | 5 |
| 9 | 医師I | 142 | 1 | 141 | 1 |
| 10 | 医師J | 74 | 2 | 72 | 2 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 432 |
| 5-9分 | 13 |
| 合計 | 445 |