眼科 外科 — 2025-09 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,195 |
|---|---|
| 初診 | 190 |
| 再診 | 3,005 |
| 紹介状あり初診 | 175 |
| 未来院 | 127 |
| 初診率 | 5.95% |
| 紹介率(初診) | 92.11% |
| 未来院率 | 3.97% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 340 | 0 | 340 | 0 |
| 2 | 医師B | 300 | 0 | 300 | 0 |
| 3 | 医師C | 289 | 28 | 261 | 24 |
| 4 | 医師D | 264 | 42 | 222 | 42 |
| 5 | 医師E | 245 | 12 | 233 | 12 |
| 6 | 医師F | 208 | 11 | 197 | 11 |
| 7 | 医師G | 193 | 18 | 175 | 18 |
| 8 | 医師H | 160 | 0 | 160 | 0 |
| 9 | 医師I | 154 | 18 | 136 | 18 |
| 10 | 医師J | 152 | 6 | 146 | 6 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 74 |
| 5-9分 | 36 |
| 合計 | 110 |