耳鼻咽喉科 外科 — 2025-09 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,960 |
|---|---|
| 初診 | 197 |
| 再診 | 1,763 |
| 紹介状あり初診 | 175 |
| 未来院 | 108 |
| 初診率 | 10.05% |
| 紹介率(初診) | 88.83% |
| 未来院率 | 5.51% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 348 | 66 | 282 | 57 |
| 2 | 医師B | 267 | 0 | 267 | 0 |
| 3 | 医師C | 244 | 54 | 190 | 52 |
| 4 | 医師D | 206 | 12 | 194 | 10 |
| 5 | 医師E | 178 | 34 | 144 | 31 |
| 6 | 医師F | 121 | 0 | 121 | 0 |
| 7 | 医師G | 111 | 4 | 107 | 3 |
| 8 | 医師H | 97 | 5 | 92 | 5 |
| 9 | 医師I | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 10 | 医師J | 68 | 1 | 67 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 136 |
| 5-9分 | 60 |
| 合計 | 196 |