産婦人科 外科 — 2025-09 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,924 |
|---|---|
| 初診 | 124 |
| 再診 | 1,800 |
| 紹介状あり初診 | 107 |
| 未来院 | 190 |
| 初診率 | 6.44% |
| 紹介率(初診) | 86.29% |
| 未来院率 | 9.88% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 378 | 39 | 339 | 39 |
| 2 | 医師B | 291 | 13 | 278 | 13 |
| 3 | 医師C | 197 | 3 | 194 | 3 |
| 4 | 医師D | 194 | 5 | 189 | 5 |
| 5 | 医師E | 189 | 27 | 162 | 26 |
| 6 | 医師F | 134 | 0 | 134 | 0 |
| 7 | 医師G | 116 | 7 | 109 | 6 |
| 8 | 医師H | 105 | 7 | 98 | 7 |
| 9 | 医師I | 99 | 6 | 93 | 3 |
| 10 | 医師J | 47 | 0 | 47 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 42 |
| 5-9分 | 6 |
| 合計 | 48 |