総合内科 内科 — 2025-09 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 1,215 |
|---|---|
| 初診 | 196 |
| 再診 | 1,019 |
| 紹介状あり初診 | 121 |
| 未来院 | 40 |
| 初診率 | 16.13% |
| 紹介率(初診) | 61.73% |
| 未来院率 | 3.29% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 390 | 171 | 219 | 116 |
| 2 | 医師B | 155 | 0 | 155 | 0 |
| 3 | 医師C | 118 | 0 | 118 | 0 |
| 4 | 医師D | 79 | 24 | 55 | 5 |
| 5 | 医師E | 66 | 0 | 66 | 0 |
| 6 | 医師F | 64 | 0 | 64 | 0 |
| 7 | 医師G | 39 | 0 | 39 | 0 |
| 8 | 医師H | 39 | 0 | 39 | 0 |
| 9 | 医師I | 38 | 1 | 37 | 0 |
| 10 | 医師J | 30 | 0 | 30 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 76 |
| 5-9分 | 16 |
| 合計 | 92 |