泌尿器科 外科 — 2025-09 深掘り
当月サマリ
| 総件数 | 3,699 |
|---|---|
| 初診 | 122 |
| 再診 | 3,577 |
| 紹介状あり初診 | 98 |
| 未来院 | 213 |
| 初診率 | 3.3% |
| 紹介率(初診) | 80.33% |
| 未来院率 | 5.76% |
KPI 評価
| 指標 | 実績 | 目標 | 評価 |
|---|
時間帯別(曜日×時間帯ゾーン)件数
医師別 当月内訳(上位10名)
| # | 医師 | 総件数 | 初診 | 再診 | 紹介状あり初診 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医師A | 519 | 10 | 509 | 10 |
| 2 | 医師B | 501 | 19 | 482 | 17 |
| 3 | 医師C | 441 | 17 | 424 | 17 |
| 4 | 医師D | 419 | 17 | 402 | 17 |
| 5 | 医師E | 287 | 0 | 287 | 0 |
| 6 | 医師F | 282 | 0 | 282 | 0 |
| 7 | 医師G | 267 | 18 | 249 | 14 |
| 8 | 医師H | 215 | 6 | 209 | 6 |
| 9 | 医師I | 132 | 4 | 128 | 3 |
| 10 | 医師J | 88 | 3 | 85 | 0 |
逆紹介候補(薬のみ・短時間・紹介状なし・併科なし 再診)
| 診察時間階級 | 件数 |
|---|---|
| 0-4分 | 471 |
| 5-9分 | 24 |
| 合計 | 495 |